阿士東維拉 vs 車路士 2026-03-05 - 賠率變化
阿士東維拉1 : 4車路士完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@2.561 場50%
和@3.200 場0%
客@2.361 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.56+0.03 | 3.20 | 2.36-0.02 | -- |
| 2.53-0.10 | 3.20 | 2.38+0.08 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.10+0.10 | 4.35 | 1.40-0.01 | -- |
| 5.00-0.30 | 4.35-0.05 | 1.41+0.03 | -- |
| 5.30+0.10 | 4.40-0.10 | 1.38 | |
盤口線: [2.5]
大@1.624 場50%
小@2.154 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | -- |
|
盤口線: [10.5]
大@1.930 場0%
小@1.771 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.93-0.02 | [10.5] | 1.77+0.02 | -- |
|
盤口線: [0]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主隊贏盤@1.992 場66.67%
客隊贏盤@1.831 場33.33%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.99+0.03 | [0] | 1.83-0.03 | -- |
| |
半場盤口2 個盤口
主@2.980 場0%
和@2.220 場0%
客@2.831 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98+0.01 | 2.22 | 2.83-0.01 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.30-0.13 | [1.5] | 1.54+0.05 | -- |
| 2.43+0.05 | [1.5] | 1.49-0.02 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
|
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.93+0.01 | 12.50 | 1.84-0.01 | -- |
| 1.92-0.01 | 12.50+0.50 | 1.85-0.01 | -- |
| 1.93-0.04 | 12.00 | 1.86+0.04 |
| 2.63+0.07 | 3.20 | 2.30-0.06 | -- |
| 2.56-0.07 | 3.20 | 2.36+0.06 | -- |
| 2.63-0.05 | 3.20 | 2.30+0.03 | -- |
| 2.68-0.02 | 3.20+0.05 | 2.27-0.01 | -- |
| 2.70+0.02 | 3.15 | 2.28-0.02 | -- |
--
| 5.20+0.10 | 4.50+0.15 | 1.38-0.02 | -- |
| 5.10-0.20 | 4.35-0.05 | 1.40+0.02 | -- |
| 5.30-0.10 | 4.40-0.05 | 1.38+0.01 | -- |
| 5.40-0.10 | 4.45-0.05 | 1.37+0.01 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.47+0.01 | 4.15-0.05 | 4.55-0.05 | -- |
| 1.46 | 4.20+0.05 | 4.60-0.05 | -- |
| 1.46-0.03 | 4.15+0.10 | 4.65+0.15 | -- |
| 1.49+0.02 | 4.05-0.10 | 4.50-0.05 | -- |
| 1.47 | 4.15+0.05 | 4.55-0.10 | -- |
| 1.47-0.02 | 4.10+0.05 | 4.65+0.15 | -- |
| 1.49-0.02 | 4.05 | 4.50+0.15 | -- |
| 1.51+0.01 | 4.05+0.05 | 4.35-0.10 | -- |
| 1.50 | 4.00 | 4.45 | -- |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.796 場85.71%
小@1.911 場14.29%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.05 | [2.5/3] | 1.91+0.05 | -- |
| 1.84+0.05 | [2.5/3] | 1.86-0.05 | -- |
| 1.79-0.05 | [2.5/3] | 1.91+0.05 | -- |
| 1.84 | [2.5/3] | 1.86 | -- |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 166 場大@2.6253 場31.93%
小@1.42113 場68.07%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.62-0.06 | [3.5] | 1.42+0.02 | -- |
| 2.68+0.06 | [3.5] | 1.40-0.02 | -- |
| 2.62-0.06 | [3.5] | 1.42+0.02 | -- |
| 2.68 | [3.5] | 1.40 | -- |
盤口線: [11.5]
大@2.501 場25%
小@1.463 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.50-0.05 | [11.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55+0.07 | [11.5] | 1.45-0.02 | -- |
| 2.48 | [11.5] | 1.47 | -- |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 145 場大@4.3024 場16.55%
小@1.16121 場83.45%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30-0.10 | [13.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.40+0.10 | [13.5] | 1.15-0.01 | -- |
| 4.30 | [13.5] | 1.16 | -- |
1.96
-0.10
| 2.06+0.06 | [0] | 1.78-0.04 | -- |
| 2.00-0.07 | [0] | 1.82+0.05 | -- |
| 2.07-0.02 | [0] | 1.77+0.01 | -- |
| 2.09-0.01 | [0] | 1.76+0.01 | -- |
| 2.10+0.03 | [0] | 1.75-0.02 | -- |
| 2.97-0.01 | 2.22+0.02 | 2.84-0.02 |
| 2.98-0.07 | 2.20-0.01 | 2.86+0.08 | -- |
| 3.05 | 2.21-0.02 | 2.78+0.03 | -- |
| 3.05+0.07 | 2.23+0.01 | 2.75-0.08 | -- |
| 2.98-0.02 | 2.22+0.01 | 2.83 | -- |
| 3.00-0.05 | 2.21 | 2.83+0.05 | -- |
| 3.05-0.05 | 2.21+0.01 | 2.78+0.02 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.88-0.10 | [1.5/2] | 1.35+0.02 | -- |
| 2.98+0.10 | [1.5/2] | 1.33-0.02 | -- |
| 2.88-0.10 | [1.5/2] | 1.35+0.02 | -- |
| 2.98 | [1.5/2] | 1.33 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
| 1.97 | 12.00-0.50 | 1.82+0.01 | -- |
| 1.97+0.04 | 12.50 | 1.81-0.03 | -- |
| 1.93-0.01 | 12.50+0.50 | 1.84-0.01 | -- |
| 1.94-0.03 | 12.00 | 1.85+0.03 | -- |
| 1.97-0.01 | 12.00 | 1.82+0.01 | -- |
| 1.98-0.02 | 12.00+0.50 | 1.81 | -- |