主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.291 場100%
和@5.100 場0%
客@6.200 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.89-1.21 | 3.80-0.50 | 2.85+1.15 | -- |
| 開盤 | 3.05 | 4.30 | 1.72 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.89-1.21 | 3.80-0.50 | 2.85+1.15 | -- | |
| 3.10+1.25 | 4.30+0.50 | 1.70-1.25 | -- | |
| 1.85-1.20 | 3.80-0.50 | 2.95+1.23 | -- | |
| 3.05+1.17 | 4.30+0.45 | 1.72-1.13 | -- | |
| 1.88-1.27 | 3.85-0.45 | 2.85+1.16 | -- | |
| 3.15+1.20 | 4.30+0.55 | 1.69-1.06 | -- | |
| 1.95-1.30 | 3.75-0.55 | 2.75+1.09 | -- | |
| 3.25+0.20 | 4.30 | 1.66-0.06 | -- | |
| 開盤 | 3.05 | 4.30 | 1.72 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83-0.04 | [1.5] | 1.87+0.04 | -- | |
| 1.87-0.02 | [1.5] | 1.83+0.02 | -- | |
| 1.89-0.06 | [1.5] | 1.81+0.06 | -- | |
| 開盤 | 1.95 | [1.5] | 1.75 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15-0.07 | [1.5/2] | 1.62+0.04 | -- | |
| 2.22-0.03 | [1.5/2] | 1.58+0.01 | -- | |
| 2.25-0.08 | [1.5/2] | 1.57+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.33 | [1.5/2] | 1.53 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.55-0.10 | [2.5] | 1.24+0.01 | -- | |
| 3.65-0.15 | [2.5] | 1.23+0.02 | -- | |
| 3.80-0.10 | [2.5] | 1.21+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.90 | [2.5] | 1.20 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.30+0.01 | 27.00-3.00 | 2.98-0.02 | -- |
| 開盤 | 1.28 | 26.00 | 3.10 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.30+0.01 | 27.00-3.00 | 2.98-0.02 | -- | |
| 1.29 | 30.00+4.00 | 3.00-0.05 | -- | |
| 1.29+0.01 | 26.00 | 3.05-0.05 | -- | |
| 1.28-0.02 | 26.00 | 3.10+0.10 | -- | |
| 1.30-0.01 | 26.00+2.00 | 3.00+0.03 | -- | |
| 1.31+0.03 | 24.00-2.00 | 2.97-0.13 | -- | |
| 開盤 | 1.28 | 26.00 | 3.10 | -- |