首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.90+0.05 | 10.50 | 1.92-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.90 | 8.75 | 1.99 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.90+0.05 | 10.50 | 1.92-0.05 | -- |
| 1.85-0.02 | 10.50 | 1.97+0.02 | -- | |
| 1.87-0.01 | 10.50+0.75 | 1.95-0.02 | -- | |
| 1.88-0.01 | 9.75+0.50 | 1.97-0.01 | -- | |
| 1.89-0.01 | 9.25+0.50 | 1.98-0.01 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | 8.75 | 1.99 | -- |

