主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.381 場33.33%
和@3.551 場33.33%
客@7.751 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.45-2.55 | 3.00-1.10 | 2.50+1.07 | -- |
| 開盤 | 4.90 | 4.10 | 1.44 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.45-2.55 | 3.00-1.10 | 2.50+1.07 | -- |
| T-45 | 5.00+0.15 | 4.10+0.05 | 1.43-0.02 | -- |
| T-45 | 4.85+2.45 | 4.05+1.05 | 1.45-1.10 | -- |
| T-45 | 2.40-2.50 | 3.00-1.10 | 2.55+1.11 | -- |
| T-45 | 4.90+2.40 | 4.10+1.10 | 1.44-1.01 | -- |
| 2.50-2.60 | 3.00-1.15 | 2.45+1.03 | -- | |
| 5.10+0.20 | 4.15+0.05 | 1.42-0.02 | -- | |
| 開盤 | 4.90 | 4.10 | 1.44 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.88-0.04 | [1/1.5] | 1.35+0.01 | -- |
| T-45 | 2.92+0.04 | [1/1.5] | 1.34-0.01 | -- |
| 2.88-0.04 | [1/1.5] | 1.35+0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.92 | [1/1.5] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.45+0.10 | [1.5] | 1.25-0.02 | -- |
| T-45 | 3.35-0.10 | [1.5] | 1.27+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.45 | [1.5] | 1.25 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.40 | [1.5/2] | 1.15 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.35+0.01 | 6.10-0.10 | 4.20-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.33 | 6.20 | 4.35 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.35+0.01 | 6.10-0.10 | 4.20-0.05 | -- |
| T-45 | 1.34+0.01 | 6.20 | 4.25-0.10 | -- |
| T-45 | 1.33-0.02 | 6.20 | 4.35+0.20 | -- |
| 1.35+0.02 | 6.20 | 4.15-0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.33 | 6.20 | 4.35 | -- |