半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@3.101 場25%
和@2.320 場0%
客@2.583 場75%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.27-0.03 | [1.5] | 1.56+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.38 | [1.5] | 1.51 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.27-0.03 | [1.5] | 1.56+0.02 | -- |
| 2.30-0.03 | [1.5] | 1.54+0.01 | -- | |
| 2.33-0.05 | [1.5] | 1.53+0.02 | -- | |
| 2.38-0.10 | [1.5] | 1.51+0.04 | -- | |
| 2.48+0.05 | [1.5] | 1.47-0.02 | -- | |
| 2.43+0.05 | [1.5] | 1.49-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.38 | [1.5] | 1.51 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.70-0.10 | [1.5/2] | 1.39+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.70-0.10 | [1.5/2] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.80-0.05 | [1.5/2] | 1.37+0.01 | -- | |
| 2.85-0.03 | [1.5/2] | 1.36+0.01 | -- | |
| 2.88-0.17 | [1.5/2] | 1.35+0.03 | -- | |
| 3.05+0.07 | [1.5/2] | 1.32-0.01 | -- | |
| 2.98+0.10 | [1.5/2] | 1.33-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- | |
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 | -- | |
| 5.40+0.25 | [2.5] | 1.10-0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。