主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.050 場0%
和@3.751 場50%
客@2.641 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.05+0.05 | 3.75 | 2.64-0.08 | 2 |
| 開盤 | 2.00 | 3.75 | 2.72 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.05+0.05 | 3.75 | 2.64-0.08 | 2 |
| 開盤 | 2.00 | 3.75 | 2.72 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 1.93 | [3/3.5] | 1.77 | 8 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.17 | [3.5] | 1.61 | 7 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 3.65 | [4.5] | 1.23 | 68 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.52+0.07 | 2.40-0.03 | 3.05-0.05 | 1 |
| 開盤 | 2.45 | 2.43 | 3.10 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。