首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.54+0.04 | 10.00-0.50 | 2.55-0.07 | -- |
| 開盤 | 1.43 | 11.00 | 2.83 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.54+0.04 | 10.00-0.50 | 2.55-0.07 | -- |
| T-45 | 1.50+0.02 | 10.50-0.50 | 2.62-0.05 | -- |
| T-45 | 1.48-0.03 | 11.00+0.50 | 2.67+0.07 | -- |
| 1.51 | 10.50-0.50 | 2.60+0.04 | -- | |
| 1.51+0.01 | 11.00 | 2.56-0.04 | -- | |
| 1.50+0.02 | 11.00 | 2.60-0.07 | -- | |
| 1.48+0.02 | 11.00 | 2.67-0.06 | -- | |
| 1.46+0.03 | 11.00 | 2.73-0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.43 | 11.00 | 2.83 | -- |

