主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.131 場100%
和@3.000 場0%
客@3.050 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.40+3.11 | 3.60-0.90 | 1.57-5.33 | -- |
| 開盤 | 1.26 | 4.75 | 7.25 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.40+3.11 | 3.60-0.90 | 1.57-5.33 | -- |
| T-45 | 1.29-3.26 | 4.50+0.95 | 6.90+5.34 | -- |
| T-45 | 4.55+3.26 | 3.55-0.90 | 1.56-5.44 | -- |
| T-45 | 1.29-3.01 | 4.45+0.95 | 7.00+5.40 | -- |
| 4.30+0.05 | 3.50 | 1.60-0.01 | -- | |
| 4.25+2.98 | 3.50-1.10 | 1.61-5.64 | -- | |
| 1.27-2.88 | 4.60+1.05 | 7.25+5.64 | -- | |
| 4.15+0.05 | 3.55-0.05 | 1.61 | -- | |
| 4.10+2.82 | 3.60-1.00 | 1.61-5.39 | -- | |
| 1.28+0.02 | 4.60-0.15 | 7.00-0.25 | -- | |
| 開盤 | 1.26 | 4.75 | 7.25 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.70-0.10 | [1/1.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.60 | [1/1.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.70-0.10 | [1/1.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.80+0.10 | [1/1.5] | 1.37-0.02 | -- | |
| 2.70+0.05 | [1/1.5] | 1.39-0.02 | -- | |
| 2.65+0.05 | [1/1.5] | 1.41-0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.60 | [1/1.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.15-0.05 | [1.5] | 1.30+0.01 | -- |
| 開盤 | 3.05 | [1.5] | 1.32 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.15-0.05 | [1.5] | 1.30+0.01 | -- |
| 3.20+0.05 | [1.5] | 1.29-0.01 | -- | |
| 3.15-0.10 | [1.5] | 1.30+0.02 | -- | |
| 3.25+0.15 | [1.5] | 1.28-0.03 | -- | |
| 3.10+0.05 | [1.5] | 1.31-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.05 | [1.5] | 1.32 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.15-0.25 | [1.5/2] | 1.17+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.15-0.25 | [1.5/2] | 1.17+0.02 | -- |
| 4.40+0.25 | [1.5/2] | 1.15-0.02 | -- | |
| 4.15+0.10 | [1.5/2] | 1.17-0.01 | -- | |
| 4.05+0.10 | [1.5/2] | 1.18-0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.95 | [1.5/2] | 1.19 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.80-0.02 | 7.25+0.55 | 2.23-0.03 | -- |
| 開盤 | 1.72 | 8.00 | 2.30 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80-0.02 | 7.25+0.55 | 2.23-0.03 | -- |
| T-45 | 1.82+0.04 | 6.70 | 2.26-0.06 | -- |
| 1.78+0.01 | 6.70-0.55 | 2.32+0.04 | -- | |
| 1.77+0.01 | 7.25-0.25 | 2.28+0.01 | -- | |
| 1.76+0.01 | 7.50-0.50 | 2.27+0.03 | -- | |
| 1.75+0.03 | 8.00 | 2.24-0.06 | -- | |
| 開盤 | 1.72 | 8.00 | 2.30 | -- |