主客和
FT
角球:10(主 9 / 客 1)半場:3 : 1黃牌 主 0 / 客 2紅牌 主 -- / 客 --
賠率變化
分析說明全場盤口5 個盤口
讓球主客和
盤口線: 主-2
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.15-0.10 | 4.05 | 1.73+0.03 | -- |
| T-45 | 3.25-0.05 | 4.05-0.05 | 1.70+0.02 | -- |
| T-45 | 3.30-0.05 | 4.10-0.05 | 1.68+0.02 | -- |
| 3.35-0.10 | 4.15+0.05 | 1.66+0.02 | -- | |
| 3.45-0.10 | 4.10 | 1.64+0.02 | -- | |
| 3.55 | 4.10 | 1.62 | -- |
盤口線: 主-1
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.83-0.04 | 3.65 | 3.10+0.10 | -- |
| T-45 | 1.87+0.01 | 3.65+0.05 | 3.00-0.05 | -- |
| T-45 | 1.86-0.02 | 3.60 | 3.05+0.05 | -- |
| T-45 | 1.88-0.02 | 3.60 | 3.00+0.05 | -- |
| 1.90-0.05 | 3.60 | 2.95+0.10 | -- | |
| 1.95-0.01 | 3.60+0.05 | 2.85 | -- | |
| 1.96-0.03 | 3.55 | 2.85+0.05 | -- | |
| 1.99 | 3.55 | 2.80 | -- |
入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 8 場大@1.517 場87.5%
小@2.381 場12.5%
走盤0 場0%
盤口線: [3/3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 9 場大@2.004 場44.44%
小@1.725 場55.56%
走盤0 場0%
角球大細
盤口線: [9.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@1.791 場50%
小@1.911 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.79 | [9.5] | 1.91 | 2 |
盤口線: [10.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.221 場100%
小@1.580 場0%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.22 | [10.5] | 1.58 | 1 |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 17 場大@3.703 場17.65%
小@1.2214 場82.35%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.70 | [12.5] | 1.22 | 17 |
讓球
半場盤口4 個盤口
半場主客和
半場入球大細
盤口線: [1.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.13-0.07 | [1.5] | 1.63+0.04 | -- |
| T-45 | 2.20-0.05 | [1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25-0.02 | [1.5] | 1.57+0.01 | -- | |
| 2.27-0.02 | [1.5] | 1.56+0.01 | -- | |
| 2.29-0.04 | [1.5] | 1.55+0.02 | -- | |
| 2.33 | [1.5] | 1.53 | -- |
盤口線: [1.5/2]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.72-0.03 | [1.5/2] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.75-0.03 | [1.5/2] | 1.38+0.01 | -- | |
| 2.78 | [1.5/2] | 1.37 | -- |
盤口線: [2.5]
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.30-0.10 | [2.5] | 1.16+0.01 | -- |
| T-45 | 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60 | [2.5] | 1.14 | -- |
半場角球大小
暫未有盤口變動記錄。
半場讓球
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25-0.01 | 15.00-1.00 | 3.60+0.10 | -- |
| T-45 | 1.26 | 16.00+1.00 | 3.50-0.05 | -- |
| T-45 | 1.26 | 15.00-1.00 | 3.55+0.05 | -- |
| T-45 | 1.26-0.01 | 16.00+1.00 | 3.50+0.05 | -- |
| 1.27-0.01 | 15.00-1.00 | 3.45+0.10 | -- | |
| 1.28 | 16.00+1.00 | 3.35-0.05 | -- | |
| 1.28-0.01 | 15.00+0.50 | 3.40+0.05 | -- | |
| 1.29 | 14.50 | 3.35 | -- |
半全場賠率走勢
暫未有資料
暫未有半全場賠率。
波膽賠率走勢
暫未有資料
暫未有波膽賠率資料。

