半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@4.700 場0%
和@2.052 場66.67%
客@2.271 場33.33%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.70-0.20 | 2.05-0.01 | 2.27+0.06 | 3 |
| 開盤 | 4.45 | 2.04 | 2.34 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 4.70-0.20 | 2.05-0.01 | 2.27+0.06 | 3 |
| 開盤 | 4.45 | 2.04 | 2.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.48+0.08 | [1/1.5] | 1.47-0.03 | -- | |
| 2.40-0.08 | [1/1.5] | 1.50+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.48 | [1/1.5] | 1.47 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88+0.08 | [1.5] | 1.35-0.02 | -- | |
| 2.80-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- | |
| 開盤 | 2.88 | [1.5] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.70+0.05 | [1.5/2] | 1.22-0.01 | -- | |
| 3.65-0.05 | [1.5/2] | 1.23+0.01 | -- | |
| 開盤 | 3.70 | [1.5/2] | 1.22 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。