主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.500 場0%
和@3.251 場50%
客@2.351 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.50 | 3.25 | 2.35 | 2 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.50 | 3.25 | 2.35 | 2 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.46-3.54 | 4.10-0.20 | 4.70+3.29 | -- |
| T-45 | 5.00 | 4.30 | 1.41 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.90 | [2.5/3] | 1.80 | 7 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.80 | [3.5] | 1.37 | 140 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.00 | 2.18 | 2.86 | 3 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.93 | 11.50 | 1.86 | -- |