主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.410 場0%
和@3.351 場100%
客@2.390 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.46-3.19 | 4.20 | 4.55+3.10 | -- |
| 開盤 | 4.65 | 4.20 | 1.45 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46-3.19 | 4.20 | 4.55+3.10 | -- | |
| 4.65+3.18 | 4.20+0.05 | 1.45-3.10 | -- | |
| 1.47-3.28 | 4.15-0.15 | 4.55+3.12 | -- | |
| 4.75+3.26 | 4.30+0.15 | 1.43-2.92 | -- | |
| 1.49 | 4.15+0.05 | 4.35-0.05 | -- | |
| 1.49-3.31 | 4.10-0.25 | 4.40+2.98 | -- | |
| 4.80+0.15 | 4.35+0.15 | 1.42-0.03 | -- | |
| 開盤 | 4.65 | 4.20 | 1.45 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.27+0.07 | [1.5] | 1.56-0.03 | -- | |
| 2.20-0.07 | [1.5] | 1.59+0.03 | -- | |
| 2.27-0.11 | [1.5] | 1.56+0.05 | -- | |
| 開盤 | 2.38 | [1.5] | 1.51 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.70+0.02 | [1.5/2] | 1.39-0.01 | -- | |
| 2.68-0.02 | [1.5/2] | 1.40+0.01 | -- | |
| 2.70-0.18 | [1.5/2] | 1.39+0.04 | -- | |
| 開盤 | 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.95+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 | -- | |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- | |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- | |
| 開盤 | 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.87-0.02 | 14.50+0.50 | 1.86+0.01 | -- |
| 開盤 | 1.87 | 14.50 | 1.86 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.87-0.02 | 14.50+0.50 | 1.86+0.01 | -- | |
| 1.89-0.01 | 14.00-1.00 | 1.85+0.03 | -- | |
| 1.90-0.01 | 15.00+1.00 | 1.82-0.01 | -- | |
| 1.91+0.04 | 14.00-0.50 | 1.83-0.03 | -- | |
| 開盤 | 1.87 | 14.50 | 1.86 | -- |