主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@2.680 場0%
和@3.401 場100%
客@2.150 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.68+0.12 | 3.40 | 2.15-0.08 | 1 |
| 開盤 | 2.23 | 3.55 | 2.48 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.68+0.12 | 3.40 | 2.15-0.08 | 1 |
| T-45 | 2.56+0.06 | 3.40 | 2.23-0.05 | 1 |
| 2.50+0.12 | 3.40 | 2.28-0.10 | 1 | |
| 2.38+0.05 | 3.40 | 2.38-0.06 | 1 | |
| 2.33+0.07 | 3.40 | 2.44-0.08 | -- | |
| 2.26+0.05 | 3.40-0.05 | 2.52-0.04 | 1 | |
| 2.21+0.08 | 3.45 | 2.56-0.12 | -- | |
| 2.13-0.11 | 3.45+0.05 | 2.68+0.13 | 1 | |
| 2.24+0.06 | 3.40-0.05 | 2.55-0.05 | -- | |
| 2.18 | 3.45-0.05 | 2.60+0.02 | 2 | |
| 2.18+0.02 | 3.50-0.05 | 2.58 | -- | |
| 2.16-0.07 | 3.55 | 2.58+0.10 | 1 | |
| 開盤 | 2.23 | 3.55 | 2.48 | -- |

