RB大宮松鼠1 : 2藤枝MYFCFT全場盤口5 個盤口
主@1.270 場0%
和@4.650 場0%
客@7.501 場100%
盤口線: [2.5]
大@1.660 場0%
小@2.082 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66+0.03 | [2.5] | 2.08-0.05 | 2 |
| 開盤 | 1.63 | [2.5] | 2.13 | 5 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48+0.08 | [3/3.5] | 1.47-0.03 | -- |
| T-45 | 2.40+0.30 | [3/3.5] | 1.50-0.15 | -- |
| 開盤 | 2.10 | [3/3.5] | 1.65 | 13 |
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 183 場大@2.7053 場28.96%
小@1.39130 場71.04%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.70+0.05 | [3.5] | 1.39-0.02 | 183 |
| T-45 | 2.65+0.27 | [3.5] | 1.41-0.10 | 135 |
| 2.38+0.03 | [3.5] | 1.51-0.01 | 44 |
| 開盤 | 2.35 | [3.5] | 1.52 | 32 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 3.95 | [4.5] | 1.19 | 22 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [-1/-1.5]
盤口線由 [-1] 轉為 [-1/-1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.850 場0%
客隊贏盤@1.951 場100%
走盤0 場0%
舊盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.82-0.07 | [-1] | 1.98+0.07 | 9 |
| 開盤 | 1.89 | [-1] | 1.91 | 6 |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.69-0.04 | [-0.5/-1] | 2.15+0.06 | -- |
| 1.73-0.04 | [-0.5/-1] | 2.09+0.05 | 7 |
| 1.77+0.02 | [-0.5/-1] | 2.04+0.01 | 8 |
| 開盤 | 1.75 | [-0.5/-1] | 2.03 | 5 |
半場盤口4 個盤口
主@1.690 場0%
和@2.450 場0%
客@7.001 場100%
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.55+0.05 | [1.5] | 1.45-0.01 | -- |
| T-45 | 2.50+0.20 | [1.5] | 1.46-0.08 | -- |
| 開盤 | 2.30 | [1.5] | 1.54 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10+0.05 | [1.5/2] | 1.31-0.01 | -- |
| T-45 | 3.05+0.30 | [1.5/2] | 1.32-0.06 | -- |
| 開盤 | 2.75 | [1.5/2] | 1.38 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 | -- |
| T-45 | 5.40+0.65 | [2.5] | 1.10-0.03 | -- |
| 開盤 | 4.75 | [2.5] | 1.13 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口