主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.65-0.07 | 3.95+0.10 | 3.65+0.25 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 1.72-0.06 | 3.85+0.05 | 3.40+0.15 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.78 | 3.80 | 3.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.65-0.07 | 3.95+0.10 | 3.65+0.25 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 1.72-0.06 | 3.85+0.05 | 3.40+0.15 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.78 | 3.80 | 3.25 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01尾盤 · T-45 | 2.66-2.44 | 3.80-1.20 | 1.99+0.65 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 5.80 | 5.30 | 1.28 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.66-2.44 | 3.80-1.20 | 1.99+0.65 |
| 2026-03-14 15:01T-45 | 5.10+2.26 | 5.00+1.20 | 1.34-0.56 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.84-2.66 | 3.80-1.30 | 1.90+0.59 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 5.50-0.30 | 5.10-0.20 | 1.31+0.03 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 5.80 | 5.30 | 1.28 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:20T-45 | 1.77-0.04 | [3/3.5] | 1.93+0.04 |
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.81-0.04 | [3/3.5] | 1.89+0.04 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.85 | [3/3.5] | 1.85 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.05-0.02 | [3.5] | 1.68+0.01 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 2.07 | [3.5] | 1.67 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 12:02開盤 | 3.25 | [4.5] | 1.28 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.96-0.11 | [-0.5/-1] | 1.84+0.09 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.07-0.08 | [-0.5/-1] | 1.75+0.06 |
| 2026-03-14 10:23開盤 | 2.15 | [-0.5/-1] | 1.69 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.67 | [0/-0.5] | 2.14 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.03-0.07 | 2.56+0.01 | 3.85+0.20 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.10-0.07 | 2.55+0.02 | 3.65+0.15 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 2.17 | 2.53 | 3.50 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:20T-45 | 1.92-0.02 | [1.5] | 1.78+0.02 |
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.94-0.01 | [1.5] | 1.76+0.01 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.95 | [1.5] | 1.75 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.33-0.02 | [1.5/2] | 1.53+0.01 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 2.35 | [1.5/2] | 1.52 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 12:02開盤 | 3.90 | [2.5] | 1.20 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.51-0.04 | 19.00 | 2.34+0.09 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 1.55-0.03 | 19.00 | 2.25+0.06 |
| 2026-03-12 12:02開盤 | 1.58 | 19.00 | 2.19 |