半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.03-0.07 | 2.56+0.01 | 3.85+0.20 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.10 | 2.55 | 3.65 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.03-0.07 | 2.56+0.01 | 3.85+0.20 |
| 2026-03-14 15:00T-45 | 2.10 | 2.55 | 3.65 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:20T-45 | 1.92-0.02 | [1.5] | 1.78+0.02 |
| 2026-03-14 15:01T-45 | 1.94 | [1.5] | 1.76 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:01T-45 | 2.33 | [1.5/2] | 1.53 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。