主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.642 場50%
和@3.550 場0%
客@4.152 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64 | 3.55 | 4.15 | 4 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64 | 3.55 | 4.15 | 4 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.55-0.07 | [1.5] | 1.45+0.03 | -- |
| T-45 | 2.62 | [1.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.51 | 10.00 | 2.62 | -- |