史浩克042 : 2漢諾威FT全場盤口5 個盤口
主@1.901 場33.33%
和@3.502 場66.67%
客@3.100 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.90+0.05 | 3.50 | 3.10-0.15 | 3 |
| T-45 | 1.85-0.07 | 3.50+0.05 | 3.25+0.15 | -- |
| T-45 | 1.92-0.04 | 3.45 | 3.10+0.10 | 4 |
| 1.96-0.05 | 3.45+0.05 | 3.00+0.07 | 5 |
| 2.01-0.06 | 3.40+0.05 | 2.93+0.09 | 3 |
| 2.07+0.01 | 3.35 | 2.84-0.03 | -- |
| 2.06-0.05 | 3.35+0.05 | 2.87+0.07 | 2 |
| 2.11-0.06 | 3.30+0.05 | 2.80+0.06 | 1 |
| 2.17+0.01 | 3.25 | 2.74-0.02 | -- |
| 2.16 | 3.25 | 2.76 | 4 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.40+2.13 | 3.75-1.35 | 1.72-4.58 | -- |
| T-45 | 1.27-2.03 | 5.10+1.40 | 6.30+4.54 | -- |
| T-45 | 3.30+2.05 | 3.70-1.50 | 1.76-4.94 | -- |
| T-45 | 1.25-2.20 | 5.20+1.40 | 6.70+5.00 | -- |
| T-45 | 3.45+2.18 | 3.80-1.20 | 1.70-4.80 | -- |
| T-45 | 1.27-2.28 | 5.00+1.20 | 6.50+4.83 | -- |
| 3.55+2.26 | 3.80-1.15 | 1.67-4.43 | -- |
| 1.29-2.46 | 4.95+1.15 | 6.10+4.47 | -- |
| 3.75+2.45 | 3.80-1.00 | 1.63-4.47 | -- |
| 1.30-0.02 | 4.80+0.10 | 6.10+0.30 | -- |
| 1.32-2.58 | 4.70+0.85 | 5.80+4.20 | -- |
| 3.90+2.59 | 3.85-0.85 | 1.60-4.40 | -- |
| 1.31-2.74 | 4.70+0.85 | 6.00+4.43 | -- |
| 4.05+2.72 | 3.85-0.75 | 1.57-4.23 | -- |
| 1.33-2.92 | 4.60+0.70 | 5.80+4.26 | -- |
| 4.25 | 3.90 | 1.54 | -- |
盤口線: [2.5]
大@1.603 場100%
小@2.190 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60-0.02 | [2.5] | 2.19+0.04 | 3 |
| 1.62-0.03 | [2.5] | 2.15+0.05 | 5 |
| 1.65-0.05 | [2.5] | 2.10+0.08 | 1 |
| 1.70-0.04 | [2.5] | 2.02+0.05 | 2 |
| 1.74 | [2.5] | 1.97 | 5 |
盤口線: [2.5/3]
大@1.752 場100%
小@1.950 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.75-0.03 | [2.5/3] | 1.95+0.03 | 2 |
| 1.78-0.05 | [2.5/3] | 1.92+0.05 | 8 |
| 1.83-0.06 | [2.5/3] | 1.87+0.06 | 6 |
| 1.89-0.05 | [2.5/3] | 1.81+0.05 | 5 |
| 1.94 | [2.5/3] | 1.76 | 7 |
盤口線: [3.5]
大@2.5826 場46.43%
小@1.4430 場53.57%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.02 | [3.5] | 1.44+0.01 | 56 |
| 2.60-0.05 | [3.5] | 1.43+0.02 | 118 |
| 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 | 129 |
| 2.75-0.10 | [3.5] | 1.38+0.02 | 123 |
| 2.85 | [3.5] | 1.36 | 151 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75 | [9.5] | 1.95 | 2 |
盤口線: [10.5]
大@2.123 場75%
小@1.641 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12-0.05 | [10.5] | 1.64+0.03 | 4 |
| T-45 | 2.17-0.05 | [10.5] | 1.61+0.03 | 3 |
| 2.22 | [10.5] | 1.58 | 1 |
盤口線: [11.5]
大@2.800 場0%
小@1.371 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.80 | [11.5] | 1.37 | 1 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90 | [12.5] | 1.20 | 42 |
盤口線: [13.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 170 場大@4.9527 場15.88%
小@1.12143 場84.12%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.95 | [13.5] | 1.12 | 170 |
盤口線: [0/-0.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.780 場0%
客隊贏盤@2.042 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.78+0.06 | [0/-0.5] | 2.04-0.06 | 2 |
| T-45 | 1.72-0.08 | [0/-0.5] | 2.10+0.09 | 19 |
| T-45 | 1.80-0.03 | [0/-0.5] | 2.01+0.04 | 14 |
| 1.83-0.05 | [0/-0.5] | 1.97+0.05 | 22 |
| 1.88-0.04 | [0/-0.5] | 1.92+0.04 | 11 |
| 1.92-0.04 | [0/-0.5] | 1.88+0.04 | 12 |
| 1.96-0.04 | [0/-0.5] | 1.84+0.03 | 14 |
| 2.00-0.01 | [0/-0.5] | 1.81+0.01 | 2 |
| 2.01+0.02 | [0/-0.5] | 1.80+0.02 | 13 |
| 1.99 | [0/-0.5] | 1.78 | 8 |
半場盤口4 個盤口
主@2.351 場33.33%
和@2.341 場33.33%
客@3.451 場33.33%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.35+0.05 | 2.34+0.01 | 3.45-0.15 | 3 |
| T-45 | 2.30-0.06 | 2.33 | 3.60+0.15 | 1 |
| T-45 | 2.36-0.07 | 2.33+0.01 | 3.45+0.10 | 2 |
| 2.43-0.05 | 2.32+0.02 | 3.35+0.05 | 1 |
| 2.48-0.05 | 2.30+0.02 | 3.30+0.05 | 1 |
| 2.53-0.02 | 2.28+0.02 | 3.25 | -- |
| 2.55-0.07 | 2.26+0.05 | 3.25 | -- |
| 2.62-0.06 | 2.21+0.02 | 3.25+0.05 | 2 |
| 2.68 | 2.19+0.02 | 3.20-0.05 | -- |
| 2.68 | 2.17 | 3.25 | 2 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.15-0.02 | [1.5] | 1.62+0.01 | -- |
| 2.17-0.05 | [1.5] | 1.61+0.03 | -- |
| 2.22-0.13 | [1.5] | 1.58+0.06 | -- |
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.40 | [1.5] | 1.50 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.68-0.02 | [1.5/2] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.75-0.10 | [1.5/2] | 1.38+0.02 | -- |
| 2.85-0.03 | [1.5/2] | 1.36+0.01 | -- |
| 2.88 | [1.5/2] | 1.35 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.64+0.02 | 13.00 | 2.19-0.04 | -- |
| T-45 | 1.62-0.03 | 13.00 | 2.23+0.06 | -- |
| T-45 | 1.65-0.03 | 13.00 | 2.17+0.04 | -- |
| 1.68-0.02 | 13.00+0.50 | 2.13+0.02 | -- |
| 1.70-0.03 | 12.50 | 2.11+0.04 | -- |
| 1.73 | 12.50+1.00 | 2.07-0.02 | -- |
| 1.73-0.03 | 11.50+0.50 | 2.09+0.02 | -- |
| 1.76-0.02 | 11.00 | 2.07+0.03 | -- |
| 1.78 | 11.00+0.50 | 2.04-0.02 | -- |
| 1.78 | 10.50 | 2.06 | -- |