首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.69+0.03 | 6.40 | 2.54-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.65 | 7.75 | 2.45 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69+0.03 | 6.40 | 2.54-0.06 | -- |
| T-45 | 1.66+0.04 | 6.40 | 2.60-0.12 | -- |
| T-45 | 1.62+0.01 | 6.40-0.50 | 2.72+0.06 | -- |
| T-45 | 1.61+0.01 | 6.90-0.35 | 2.66+0.03 | -- |
| 1.60-0.04 | 7.25 | 2.63+0.09 | -- | |
| 1.64+0.01 | 7.25-0.50 | 2.54+0.04 | -- | |
| 1.63-0.02 | 7.75 | 2.50+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.65 | 7.75 | 2.45 | -- |

