主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@1.242 場100%
和@5.200 場0%
客@7.500 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.24+0.01 | 5.20+0.10 | 7.50-0.25 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.24+0.01 | 5.20+0.10 | 7.50-0.25 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00-0.10 | 4.05-0.05 | 1.78+0.04 | -- | |
| 3.10-0.10 | 4.10-0.05 | 1.74+0.04 | -- | |
| 3.20-0.10 | 4.15 | 1.70+0.03 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.82-0.04 | [3/3.5] | 1.88+0.04 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 2.17 | [-1.5/-2] | 1.68 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.56 | 2.88+0.02 | 6.50-0.10 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.97-0.03 | [1.5] | 1.74+0.02 | -- |
| T-45 | 2.00-0.04 | [1.5] | 1.72+0.03 | -- |
| 開盤 | 2.04 | [1.5] | 1.69 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.26+0.01 | 20.00-1.00 | 3.35-0.05 | -- |
| 開盤 | 1.29 | 18.00 | 3.20 | -- |
| 開盤 |
| 1.28 | 4.85 | 6.70 |
| -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.24+0.01 | 5.20+0.10 | 7.50-0.25 | -- |
| 1.23-0.02 | 5.10 | 7.75+0.50 | -- | |
| 1.25-0.02 | 5.10+0.15 | 7.25+0.25 | -- | |
| 1.27-0.01 | 4.95+0.10 | 7.00+0.30 | -- | |
| 開盤 | 1.28 | 4.85 | 6.70 | -- |
| -- |
| 開盤 | 3.30 | 4.15 | 1.67 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.80-0.01 | 3.80+0.05 | 3.10 | -- |
| 開盤 | 1.90 | 3.70 | 2.90 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.80-0.01 | 3.80+0.05 | 3.10 | -- |
| T-45 | 1.81+0.04 | 3.75 | 3.10-0.10 | -- |
| 1.77-0.07 | 3.75+0.05 | 3.20+0.15 | -- | |
| 1.84-0.04 | 3.70 | 3.05+0.10 | -- | |
| 1.88-0.02 | 3.70 | 2.95+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.90 | 3.70 | 2.90 | -- |
| 1.86-0.05 | [3/3.5] | 1.84+0.05 |
| -- |
| 開盤 | 1.91 | [3/3.5] | 1.79 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.04-0.04 | [3.5] | 1.69+0.03 | -- |
| T-45 | 2.08-0.07 | [3.5] | 1.66+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.15 | [3.5] | 1.62 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.35-0.10 | [4.5] | 1.27+0.02 | -- |
| T-45 | 3.45-0.20 | [4.5] | 1.25+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.65 | [4.5] | 1.23 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.73-0.05 | [-1/-1.5] | 2.09+0.06 | -- | |
| 1.78-0.04 | [-1/-1.5] | 2.03+0.05 | -- | |
| 1.82+0.02 | [-1/-1.5] | 1.98+0.01 | -- | |
| 開盤 | 1.80 | [-1/-1.5] | 1.97 | -- |
| 開盤 | 1.61 | 2.78 | 6.20 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.56 | 2.88+0.02 | 6.50-0.10 | -- |
| T-45 | 1.56 | 2.86+0.01 | 6.60-0.10 | -- |
| 1.56-0.01 | 2.85+0.02 | 6.70+0.10 | -- | |
| 1.57-0.02 | 2.83+0.03 | 6.60+0.20 | -- | |
| 1.59-0.02 | 2.80+0.02 | 6.40+0.20 | -- | |
| 開盤 | 1.61 | 2.78 | 6.20 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 | -- |
| T-45 | 2.40-0.05 | [1.5/2] | 1.50+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.45 | [1.5/2] | 1.48 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.95-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 | -- |
| T-45 | 4.05-0.10 | [2.5] | 1.18+0.01 | -- |
| 開盤 | 4.15 | [2.5] | 1.17 | -- |
| 時間 |
|---|
| 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.26+0.01 | 20.00-1.00 | 3.35-0.05 | -- |
| T-45 | 1.25 | 21.00+2.00 | 3.40-0.05 | -- |
| 1.25-0.01 | 19.00+1.00 | 3.45+0.05 | -- | |
| 1.26-0.01 | 18.00-1.00 | 3.40+0.10 | -- | |
| 1.27-0.02 | 19.00+1.00 | 3.30+0.10 | -- | |
| 開盤 | 1.29 | 18.00 | 3.20 | -- |