斯特拉斯堡0 : 0巴黎FCFT全場盤口5 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.55+0.01 | 3.70 | 4.60-0.10 |
T-45 | 1.54-0.04 | 3.70+0.10 | 4.70+0.25 |
| 1.58 | 3.60+0.05 | 4.45-0.10 |
| 1.58 | 3.55+0.05 | 4.55-0.05 |
| 1.58-0.03 | 3.50 | 4.60+0.20 |
| 1.61-0.04 | 3.50+0.05 | 4.40+0.20 |
| 1.65 | 3.45-0.05 | 4.20+0.05 |
| 1.65 | 3.50 | 4.15 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.65-0.04 | 3.40+0.05 | 4.25+0.15 |
| 1.69 | 3.35 | 4.10 |
賠率時間線T-45 4
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.66-2.54 | 3.45-1.20 | 2.10+0.74 |
T-45 | 5.20+2.60 | 4.65+1.25 | 1.36-0.79 |
T-45 | 2.60-2.70 | 3.40-1.20 | 2.15+0.79 |
T-45 | 5.30+2.52 | 4.60+1.20 | 1.36-0.69 |
| 2.78-2.82 | 3.40-1.30 | 2.05+0.72 |
| 5.60 | 4.70 | 1.33 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 5.70+2.90 | 4.65+1.30 | 1.33-0.72 |
| 2.80-3.10 | 3.35-1.45 | 2.05+0.74 |
| 5.90-0.30 | 4.80-0.05 | 1.31+0.02 |
| 6.20+3.30 | 4.85+1.45 | 1.29-0.70 |
| 2.90-3.20 | 3.40-1.40 | 1.99+0.69 |
| 6.10+3.16 | 4.80+1.45 | 1.30-0.69 |
| 2.94-3.26 | 3.35-1.50 | 1.99+0.70 |
| 6.20 | 4.85 | 1.29 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 6.50 | 5.00 | 1.27 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 |
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 |
| 1.80-0.05 | [2.5] | 1.90+0.05 |
| 1.85+0.04 | [2.5] | 1.85-0.04 |
| 1.81-0.07 | [2.5] | 1.89+0.07 |
| 1.88-0.04 | [2.5] | 1.82+0.04 |
| 1.92 | [2.5] | 1.78 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.90-0.07 | [2.5/3] | 1.80+0.06 |
T-45 | 1.97+0.02 | [2.5/3] | 1.74-0.01 |
| 1.95-0.09 | [2.5/3] | 1.75+0.06 |
| 2.04-0.06 | [2.5/3] | 1.69+0.04 |
| 2.10+0.06 | [2.5/3] | 1.65-0.04 |
| 2.04-0.11 | [2.5/3] | 1.69+0.07 |
| 2.15-0.07 | [2.5/3] | 1.62+0.04 |
| 2.22 | [2.5/3] | 1.58 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.70-0.05 | [3.5] | 1.39+0.01 |
| 2.75-0.17 | [3.5] | 1.38+0.04 |
| 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05+0.13 | [3.5] | 1.32-0.02 |
| 2.92-0.13 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05-0.15 | [3.5] | 1.32+0.03 |
| 3.20 | [3.5] | 1.29 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.02 | [9.5] | 1.70 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65 | [10.5] | 1.41 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75 | [12.5] | 1.13 |
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 1.86-0.05 | [-0.5/-1] | 1.96+0.05 |
| 1.91 | [-0.5/-1] | 1.91-0.01 |
| 1.91-0.04 | [-0.5/-1] | 1.92+0.05 |
| 1.95-0.07 | [-0.5/-1] | 1.87+0.06 |
| 2.02+0.01 | [-0.5/-1] | 1.81-0.01 |
| 2.01 | [-0.5/-1] | 1.82 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.02-0.03 | [-0.5/-1] | 1.81+0.07 |
| 2.05 | [-0.5/-1] | 1.74 |
半場盤口4 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.01 | 2.28+0.02 | 4.85-0.10 |
T-45 | 2.01-0.13 | 2.26+0.12 | 4.95+0.15 |
| 2.14 | 2.14+0.02 | 4.80-0.15 |
| 2.14-0.02 | 2.12+0.03 | 4.95-0.05 |
| 2.16-0.05 | 2.09+0.01 | 5.00+0.20 |
| 2.21 | 2.08 | 4.80 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.24+0.01 | 2.08-0.02 | 4.65+0.05 |
| 2.23-0.02 | 2.10+0.04 | 4.60-0.10 |
| 2.25-0.05 | 2.06+0.02 | 4.70+0.10 |
| 2.30 | 2.04 | 4.60 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.10-0.05 | [1/1.5] | 1.65+0.03 |
| 2.15-0.05 | [1/1.5] | 1.62+0.03 |
| 2.20-0.05 | [1/1.5] | 1.59+0.02 |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20-0.09 | [1/1.5] | 1.59+0.04 |
| 2.29-0.06 | [1/1.5] | 1.55+0.03 |
| 2.35 | [1/1.5] | 1.52 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.55-0.03 | [1.5] | 1.45+0.01 |
| 2.58-0.07 | [1.5] | 1.44+0.03 |
| 2.65-0.05 | [1.5] | 1.41+0.02 |
| 2.70-0.10 | [1.5] | 1.39+0.02 |
| 2.80 | [1.5] | 1.37 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.98-0.12 | [1.5/2] | 1.33+0.02 |
| 3.10-0.15 | [1.5/2] | 1.31+0.03 |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 |
| 3.35+0.10 | [1.5/2] | 1.27-0.01 |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 |
| 3.35-0.10 | [1.5/2] | 1.27+0.02 |
| 3.45 | [1.5/2] | 1.25 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 1.45 | 11.00 | 2.76 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 1.45-0.02 | 10.50 | 2.80+0.07 |
| 1.47 | 10.50+0.50 | 2.73-0.04 |
| 1.47 | 10.00+0.50 | 2.77-0.03 |
| 1.47-0.02 | 9.50 | 2.80+0.07 |
| 1.49-0.02 | 9.50 | 2.73+0.07 |
| 1.51 | 9.50-0.50 | 2.66+0.03 |
| 1.51 | 10.00+0.75 | 2.63-0.05 |
| 1.51 | 9.25 | 2.68 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 1.54 | 8.75 | 2.64 |