半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@2.490 場0%
和@2.241 場50%
客@3.401 場50%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.49+0.05 | 2.24 | 3.40-0.10 | 2 |
| 開盤 | 2.44 | 2.24 | 3.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.49+0.05 | 2.24 | 3.40-0.10 | 2 |
| 開盤 | 2.44 | 2.24 | 3.50 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.43+0.05 | [1.5] | 1.49-0.02 | -- |
| T-45 | 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.43 | [1.5] | 1.49 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.92+0.04 | [1.5/2] | 1.34-0.01 | -- |
| T-45 | 2.88-0.04 | [1.5/2] | 1.35+0.01 | -- |
| 開盤 | 2.92 | [1.5/2] | 1.34 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。