日本女足4 : 0越南女足FT全場盤口5 個盤口
主@1.001 場100%
和@13.500 場0%
客@40.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.00 | 13.50 | 40.00-5.00 | 1 |
| T-45 | 1.00 | 13.50-1.50 | 45.00-5.00 | 2 |
| T-45 | 1.00 | 15.00+1.50 | 50.00+10.00 | -- |
| 1.00 | 13.50 | 40.00-5.00 | 1 |
| 1.00 | 13.50 | 45.00+5.00 | 2 |
| 1.00 | 13.50 | 40.00-5.00 | 1 |
| 1.00 | 13.50 | 45.00+5.00 | 2 |
| 1.00 | 13.50 | 40.00-5.00 | 1 |
| 1.00 | 13.50-2.50 | 45.00 | 2 |
| 1.00 | 16.00+2.50 | 45.00 | -- |
| 1.00 | 13.50-2.50 | 45.00 | 2 |
| 1.00 | 16.00 | 45.00 | -- |
盤口線: 主-4
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.50-1.50 | 4.95-0.55 | 1.85+0.44 | -- |
| T-45 | 4.00+1.56 | 5.50+0.55 | 1.41-0.50 | -- |
| T-45 | 2.44-1.46 | 4.95-0.45 | 1.91+0.48 | -- |
| T-45 | 3.90+1.49 | 5.40+0.45 | 1.43-0.51 | -- |
| T-45 | 2.41-1.44 | 4.95-0.35 | 1.94+0.50 | -- |
| T-45 | 3.85+1.48 | 5.30+0.40 | 1.44-0.52 | -- |
| T-45 | 2.37-1.43 | 4.90-0.40 | 1.96+0.51 | -- |
| T-45 | 3.80+1.48 | 5.30+0.40 | 1.45-0.56 | -- |
| T-45 | 2.32-1.38 | 4.90-0.30 | 2.01+0.54 | -- |
| T-45 | 3.70+1.26 | 5.20+0.25 | 1.47-0.44 | -- |
| 2.44-1.46 | 4.95-0.45 | 1.91+0.48 | -- |
| 3.90+1.53 | 5.40+0.50 | 1.43-0.54 | -- |
| 2.37-1.43 | 4.90-0.40 | 1.97+0.52 | -- |
| 3.80+0.10 | 5.30 | 1.45-0.01 | -- |
| 3.70+1.35 | 5.30+0.35 | 1.46-0.51 | -- |
| 2.35 | 4.95 | 1.97 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95+0.04 | [4.5] | 1.75-0.04 | -- |
| 1.91+0.03 | [4.5] | 1.79-0.03 | -- |
| 1.88-0.03 | [4.5] | 1.82+0.03 | -- |
| 1.91+0.04 | [4.5] | 1.79-0.04 | -- |
| 1.87-0.04 | [4.5] | 1.83+0.04 | -- |
| 1.91-0.04 | [4.5] | 1.79+0.04 | -- |
| 1.95+0.07 | [4.5] | 1.75-0.07 | -- |
| 1.88+0.05 | [4.5] | 1.82-0.05 | -- |
| 1.83 | [4.5] | 1.87 | -- |
盤口線: [4.5/5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20+0.07 | [4.5/5] | 1.59-0.04 | -- |
| 2.13+0.05 | [4.5/5] | 1.63-0.03 | -- |
| 2.08-0.05 | [4.5/5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13+0.05 | [4.5/5] | 1.63-0.03 | -- |
| 2.08-0.05 | [4.5/5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13+0.09 | [4.5/5] | 1.63-0.06 | -- |
| 2.04+0.03 | [4.5/5] | 1.69-0.02 | -- |
| 2.01 | [4.5/5] | 1.71 | -- |
盤口線: [5.5]
大@2.850 場0%
小@1.363 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.10 | [5.5] | 1.36-0.02 | 3 |
| 2.75-0.10 | [5.5] | 1.38+0.02 | 2 |
| 2.85+0.05 | [5.5] | 1.36-0.01 | 3 |
| 2.80-0.05 | [5.5] | 1.37+0.01 | 1 |
| 2.85+0.10 | [5.5] | 1.36-0.02 | 3 |
| 2.75+0.05 | [5.5] | 1.38-0.01 | 2 |
| 2.70 | [5.5] | 1.39 | 2 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.60-0.08 | [9.5] | 2.19+0.14 | -- |
| 1.68-0.07 | [9.5] | 2.05+0.10 | -- |
| 1.75-0.06 | [9.5] | 1.95+0.06 | 2 |
| 1.81-0.08 | [9.5] | 1.89+0.08 | 3 |
| 1.89 | [9.5] | 1.81 | 2 |
盤口線: [10.5]
大@2.050 場0%
小@1.682 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.05+0.08 | [10.5] | 1.68-0.06 | 2 |
| 1.97-0.13 | [10.5] | 1.74+0.09 | 1 |
| 2.10-0.10 | [10.5] | 1.65+0.06 | 5 |
| 2.20-0.10 | [10.5] | 1.59+0.05 | 6 |
| 2.30-0.15 | [10.5] | 1.54+0.06 | 4 |
| 2.45 | [10.5] | 1.48 | 2 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58 | [11.5] | 1.44 | -- |
盤口線: [12.5]
大@3.250 場0%
小@1.283 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.25+0.15 | [12.5] | 1.28-0.03 | 3 |
| 3.10-0.25 | [12.5] | 1.31+0.04 | -- |
| 3.35-0.20 | [12.5] | 1.27+0.03 | 1 |
| 3.55-0.15 | [12.5] | 1.24+0.02 | 9 |
| 3.70-0.20 | [12.5] | 1.22+0.02 | 17 |
| 3.90 | [12.5] | 1.20 | 42 |
盤口線: [-4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.02+0.02 | [-4] | 1.73-0.01 | -- |
| 2.00+0.08 | [-4] | 1.74-0.07 | -- |
| 1.92+0.05 | [-4] | 1.81-0.04 | -- |
| 1.87 | [-4] | 1.85 | -- |
盤口線: [-3.5/-4]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.981 場100%
客隊贏盤@1.750 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98+0.04 | [-3.5/-4] | 1.75-0.03 | 1 |
| T-45 | 1.94+0.06 | [-3.5/-4] | 1.78-0.06 | -- |
| T-45 | 1.88+0.02 | [-3.5/-4] | 1.84-0.02 | -- |
| T-45 | 1.86+0.05 | [-3.5/-4] | 1.86-0.05 | -- |
| T-45 | 1.81-0.10 | [-3.5/-4] | 1.91+0.10 | -- |
| 1.91+0.06 | [-3.5/-4] | 1.81-0.06 | -- |
| 1.85+0.04 | [-3.5/-4] | 1.87-0.04 | -- |
| 1.81-0.05 | [-3.5/-4] | 1.91+0.05 | -- |
| 1.86+0.03 | [-3.5/-4] | 1.86-0.03 | -- |
| 1.83 | [-3.5/-4] | 1.89 | -- |
半場盤口4 個盤口
主@1.081 場100%
和@5.200 場0%
客@21.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.08+0.01 | 5.20 | 21.00-3.00 | 1 |
| T-45 | 1.07-0.02 | 5.20-0.30 | 24.00-2.00 | -- |
| T-45 | 1.09 | 5.50+0.10 | 26.00-2.00 | -- |
| T-45 | 1.09+0.02 | 5.40+0.20 | 28.00+4.00 | -- |
| 1.07-0.02 | 5.20-0.30 | 24.00-2.00 | -- |
| 1.09 | 5.50-0.10 | 26.00+2.00 | -- |
| 1.09 | 5.60+0.10 | 24.00-2.00 | -- |
| 1.09 | 5.50-0.10 | 26.00+2.00 | -- |
| 1.09 | 5.60+0.20 | 24.00-4.00 | -- |
| 1.09+0.01 | 5.40-0.20 | 28.00-2.00 | -- |
| 1.08 | 5.60 | 30.00 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45+0.05 | [2.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40-0.08 | [2.5] | 1.50+0.03 | -- |
| 2.48+0.03 | [2.5] | 1.47-0.01 | -- |
| 2.45-0.03 | [2.5] | 1.48+0.01 | -- |
| 2.48-0.07 | [2.5] | 1.47+0.02 | -- |
| 2.55+0.12 | [2.5] | 1.45-0.04 | -- |
| 2.43-0.07 | [2.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50 | [2.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.98+0.06 | [2.5/3] | 1.33-0.01 | -- |
| 2.92+0.04 | [2.5/3] | 1.34-0.01 | -- |
| 2.88-0.04 | [2.5/3] | 1.35+0.01 | -- |
| 2.92+0.04 | [2.5/3] | 1.34-0.01 | -- |
| 2.88-0.04 | [2.5/3] | 1.35+0.01 | -- |
| 2.92-0.06 | [2.5/3] | 1.34+0.01 | -- |
| 2.98+0.10 | [2.5/3] | 1.33-0.02 | -- |
| 2.88-0.10 | [2.5/3] | 1.35+0.02 | -- |
| 2.98+0.06 | [2.5/3] | 1.33-0.01 | -- |
| 2.92 | [2.5/3] | 1.34 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.15 | [3.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.20 | [3.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95+0.20 | [3.5] | 1.12-0.01 | -- |
| 4.75 | [3.5] | 1.13 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|
| 1.00 | 50.00-5.00 | 7.75 | -- |
| 1.00 | 55.00+5.00 | 7.75 | -- |
| 1.00 | 50.00-5.00 | 7.75 | -- |
| 1.00 | 55.00+5.00 | 7.75 | -- |
| 1.00 | 50.00-5.00 | 7.75 | -- |
| 1.00 | 55.00 | 7.75 | -- |