主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主@4.300 場0%
和@4.050 場0%
客@1.532 場100%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.30-0.15 | 4.05-0.05 | 1.53+0.03 | 2 |
| T-45 | 4.45 | 4.10 | 1.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.30-0.15 | 4.05-0.05 | 1.53+0.03 | 2 |
| T-45 | 4.45 | 4.10 | 1.50 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.15+0.75 | 3.60-1.10 | 2.50-2.15 | -- |
| T-45 | 1.40-0.80 | 4.70+1.05 | 4.65+2.23 | -- |
| T-45 | 2.20+0.78 | 3.65-0.95 | 2.42-2.13 | -- |
| T-45 | 1.42 | 4.60 | 4.55 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.30-0.15 | 2.52 | 1.95+0.03 | 1 |
| T-45 | 4.45 | 2.52 | 1.92 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.56-0.04 | 17.00 | 1.44+0.01 | -- |
| T-45 | 2.60 | 17.00 | 1.43 | -- |