首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.10-0.04 | 13.00 | 1.69+0.02 | -- |
| 開盤 | 1.69 | 11.50 | 2.16 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.10-0.04 | 13.00 | 1.69+0.02 | -- |
| T-45 | 2.14+0.05 | 13.00 | 1.67-0.03 | -- |
| T-45 | 2.09-0.01 | 13.00+0.50 | 1.70 | -- |
| 2.10+0.13 | 12.50 | 1.70-0.10 | -- | |
| 1.97-0.05 | 12.50-0.50 | 1.80+0.04 | -- | |
| 2.02 | 13.00 | 1.76+0.01 | -- | |
| 2.02-0.02 | 13.00+0.50 | 1.75 | -- | |
| 2.04+0.09 | 12.50 | 1.75-0.07 | -- | |
| 1.95+0.05 | 12.50 | 1.82-0.05 | -- | |
| 1.90+0.03 | 12.50 | 1.87-0.03 | -- | |
| 1.87-0.03 | 12.50 | 1.90+0.03 | -- | |
| 1.90+0.03 | 12.50 | 1.87-0.03 | -- | |
| 1.87-0.01 | 12.50+1.00 | 1.90-0.01 | -- | |
| 1.88+0.03 | 11.50 | 1.91-0.03 | -- | |
| 1.85+0.04 | 11.50 | 1.94-0.05 | -- | |
| 1.81+0.12 | 11.50 | 1.99-0.17 | -- | |
| 開盤 | 1.69 | 11.50 | 2.16 | -- |

