首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25-0.03 | 13.00-0.50 | 3.75+0.25 | -- |
| T-45 | 1.28-0.02 | 13.50 | 3.50+0.15 | -- |
| 1.30+0.02 | 13.50 | 3.35-0.15 | -- | |
| 開盤 | 1.28 | 13.50 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.25-0.03 | 13.00-0.50 | 3.75+0.25 | -- |
| T-45 | 1.28-0.02 | 13.50 | 3.50+0.15 | -- |
| 1.30+0.02 | 13.50 | 3.35-0.15 | -- | |
| 開盤 | 1.28 | 13.50 |
| 3.50 |
| -- |