首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.57+0.01 | 9.75-0.25 | 2.48-0.02 | -- |
| 開盤 | 1.51 | 10.00 | 2.63 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.57+0.01 | 9.75-0.25 | 2.48-0.02 | -- |
| T-45 | 1.56+0.02 | 10.00+0.25 | 2.50-0.07 | -- |
| T-45 | 1.54+0.03 | 9.75-0.25 | 2.57-0.06 | -- |
| 1.51+0.01 | 10.00 | 2.63-0.03 | -- | |
| 1.50+0.03 | 10.00+0.25 | 2.66-0.12 | -- | |
| 1.47-0.02 | 9.75 | 2.78+0.06 | -- | |
| 1.49-0.01 | 9.75 | 2.72+0.04 | -- | |
| 1.50-0.01 | 9.75-0.25 | 2.68+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.51 | 10.00 | 2.63 | -- |

