FC洛杉磯1 : 1阿拉祖蘭斯FT賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.07 | 7.50+0.25 | 17.00-2.00 |
T-45 | 1.07-0.01 | 7.25 | 19.00+3.00 |
| 1.08 | 7.25+0.25 | 16.00-1.00 |
| 1.08 | 7.00-0.25 | 17.00+1.00 |
| 1.08-0.01 | 7.25+0.25 | 16.00+1.00 |
| 1.09 | 7.00+0.20 | 15.00+1.00 |
| 1.09-0.01 | 6.80+0.20 | 14.00+1.00 |
| 1.10-0.04 | 6.60+0.50 | 13.00+2.50 |
| 1.14 | 6.10 | 10.50 |
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.32-0.01 | 3.25+0.10 | 13.00-0.50 |
T-45 | 1.33-0.01 | 3.15 | 13.50+1.00 |
T-45 | 1.34-0.02 | 3.15+0.05 | 12.50+0.50 |
| 1.36 | 3.10+0.05 | 12.00-0.50 |
| 1.36-0.01 | 3.05 | 12.50+0.50 |
| 1.37-0.02 | 3.05+0.07 | 12.00+0.50 |
| 1.39-0.05 | 2.98+0.10 | 11.50+1.50 |
| 1.44-0.01 | 2.88+0.01 | 10.00+0.50 |
| 1.45-0.05 | 2.87+0.04 | 9.50+1.25 |
| 1.50 | 2.83 | 8.25 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 1.69-0.13 | [3/3.5] | 2.04+0.16 |
| 1.82-0.04 | [3/3.5] | 1.88+0.04 |
| 1.86-0.05 | [3/3.5] | 1.84+0.05 |
| 1.91-0.03 | [3/3.5] | 1.79+0.03 |
| 1.94 | [3/3.5] | 1.76 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 1.88-0.16 | [3.5] | 1.82+0.13 |
| 2.04-0.04 | [3.5] | 1.69+0.03 |
| 2.08-0.07 | [3.5] | 1.66+0.04 |
| 2.15-0.04 | [3.5] | 1.62+0.02 |
| 2.19 | [3.5] | 1.60 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 2.85-0.35 | [4.5] | 1.36+0.07 |
| 3.20-0.05 | [4.5] | 1.29+0.01 |
| 3.25-0.20 | [4.5] | 1.28+0.03 |
| 3.45 | [4.5] | 1.25 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 1.86-0.11 | [1.5] | 1.84+0.10 |
| 1.97-0.03 | [1.5] | 1.74+0.02 |
| 2.00-0.02 | [1.5] | 1.72+0.02 |
| 2.02-0.06 | [1.5] | 1.70+0.04 |
| 2.08-0.04 | [1.5] | 1.66+0.02 |
| 2.12 | [1.5] | 1.64 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 2.29-0.16 | [1.5/2] | 1.55+0.07 |
| 2.45-0.05 | [1.5/2] | 1.48+0.02 |
| 2.50-0.05 | [1.5/2] | 1.46+0.01 |
| 2.55-0.05 | [1.5/2] | 1.45+0.02 |
| 2.60 | [1.5/2] | 1.43 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 3.80-0.15 | [2.5] | 1.21+0.02 |
| 3.95-0.20 | [2.5] | 1.19+0.02 |
| 4.15-0.25 | [2.5] | 1.17+0.02 |
| 4.40 | [2.5] | 1.15 |
賠率時間線T-45 6
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.92-1.13 | 3.95-0.40 | 2.73+1.04 |
T-45 | 3.05+1.11 | 4.35+0.50 | 1.69-1.04 |
T-45 | 1.94-1.21 | 3.85-0.45 | 2.73+1.06 |
T-45 | 3.15+1.15 | 4.30+0.45 | 1.67-0.95 |
T-45 | 2.00-1.30 | 3.85-0.50 | 2.62+0.99 |
T-45 | 3.30+1.25 | 4.35+0.50 | 1.63-0.92 |
| 2.05 | 3.85+0.05 | 2.55-0.02 |
| 2.05-1.35 | 3.80-0.60 | 2.57+0.97 |
| 3.40+1.29 | 4.40+0.60 | 1.60-0.88 |
| 2.11-1.39 | 3.80-0.70 | 2.48+0.91 |
| 3.50+1.34 | 4.50+0.70 | 1.57-0.83 |
| 2.16-1.49 | 3.80-0.65 | 2.40+0.86 |
| 3.65+1.33 | 4.45+0.65 | 1.54-0.70 |
| 2.32-1.68 | 3.80-0.80 | 2.24+0.77 |
| 4.00+1.63 | 4.60+0.75 | 1.47-0.70 |
| 2.37-0.18 | 3.85-0.05 | 2.17+0.15 |
| 2.55 | 3.90 | 2.02 |
盤口線:[-2/-2.5]
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
T-45 | 1.82-0.02 | [-2/-2.5] | 1.95+0.03 |
T-45 | 1.84-0.05 | [-2/-2.5] | 1.92+0.05 |
T-45 | 1.89-0.06 | [-2/-2.5] | 1.87+0.05 |
| 1.95 | [-2/-2.5] | 1.82 |
盤口線:[-2]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.75-0.06 | [-2] | 2.03+0.07 |
| 1.81 | [-2] | 1.96 |
盤口線:[-1.5/-2]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.70-0.04 | [-1.5/-2] | 2.09+0.04 |
| 1.74+0.02 | [-1.5/-2] | 2.05+0.02 |
| 1.72-0.14 | [-1.5/-2] | 2.03+0.17 |
| 1.86 | [-1.5/-2] | 1.86 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 1.77-0.03 | [9.5] | 1.93+0.03 |
T-45 | 1.80-0.06 | [9.5] | 1.90+0.06 |
| 1.86-0.07 | [9.5] | 1.84+0.07 |
| 1.93-0.07 | [9.5] | 1.77+0.05 |
| 2.00 | [9.5] | 1.72 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 2.27-0.11 | [10.5] | 1.56+0.05 |
| 2.38-0.07 | [10.5] | 1.51+0.03 |
| 2.45-0.13 | [10.5] | 1.48+0.04 |
| 2.58 | [10.5] | 1.44 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
T-45 | 3.80-0.25 | [12.5] | 1.21+0.03 |
| 4.05-0.25 | [12.5] | 1.18+0.02 |
| 4.30-0.30 | [12.5] | 1.16+0.02 |
| 4.60 | [12.5] | 1.14 |
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.08+0.01 | 27.00+5.00 | 5.60-0.60 |
T-45 | 1.07-0.01 | 22.00-1.00 | 6.20+0.40 |
T-45 | 1.08-0.01 | 23.00+1.00 | 5.80+0.20 |
| 1.09 | 22.00+2.00 | 5.60-0.10 |
| 1.09-0.01 | 20.00-1.00 | 5.70+0.30 |
| 1.10-0.01 | 21.00+2.00 | 5.40+0.10 |
| 1.11-0.03 | 19.00+1.00 | 5.30+0.50 |
| 1.14 | 18.00-2.00 | 4.80+0.15 |
| 1.14-0.04 | 20.00+2.00 | 4.65+0.45 |
| 1.18 | 18.00 | 4.20 |