首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.92+0.02 | 10.00-1.00 | 1.92+0.02 | -- |
| 開盤 | 2.10 | 8.75 | 1.81 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.92+0.02 | 10.00-1.00 | 1.92+0.02 | -- |
| T-45 | 1.90-0.05 | 11.00 | 1.90+0.04 | -- |
| T-45 | 1.95-0.02 | 11.00 | 1.86+0.02 | -- |
| T-45 | 1.97-0.02 | 11.00+1.00 | 1.84-0.01 | -- |
| T-45 | 1.99+0.04 | 10.00 | 1.85-0.04 | -- |
| 1.95+0.03 | 10.00 | 1.89-0.03 | -- | |
| 1.92-0.19 | 10.00 | 1.92+0.16 | -- | |
| 2.11+0.19 | 10.00 | 1.76-0.16 | -- | |
| 1.92-0.06 | 10.00 | 1.92+0.06 | -- | |
| 1.98-0.05 | 10.00 | 1.86+0.04 | -- | |
| 2.03-0.08 | 10.00 | 1.82+0.06 | -- | |
| 2.11+0.04 | 10.00 | 1.76-0.03 | -- | |
| 2.07-0.01 | 10.00+0.50 | 1.79-0.01 | -- | |
| 2.08-0.02 | 9.50+0.75 | 1.80-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.10 | 8.75 | 1.81 | -- |

