首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.52-0.04 | 12.00+1.00 | 1.51 | -- |
| 開盤 | 2.31 | 10.00 | 1.64 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.52-0.04 | 12.00+1.00 | 1.51 | -- |
| 2.56+0.08 | 11.00 | 1.51-0.03 | -- | |
| 2.48+0.06 | 11.00 | 1.54-0.03 | -- | |
| 2.42+0.07 | 11.00 | 1.57-0.03 | -- | |
| 2.35+0.07 | 11.00 | 1.60-0.03 | -- | |
| 2.28-0.03 | 11.00+1.00 | 1.63-0.01 | -- | |
| 開盤 | 2.31 | 10.00 | 1.64 | -- |

