聖地亞哥FC3 : 2托盧卡FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.62-0.16 | 3.30 | 2.23+0.10 |
T-45 | 2.78+0.18 | 3.30 | 2.13-0.12 |
| 2.60 | 3.30+0.05 | 2.25-0.02 |
| 2.60+0.05 | 3.25 | 2.27-0.04 |
| 2.55+0.08 | 3.25+0.05 | 2.31-0.10 |
| 2.47+0.20 | 3.20-0.05 | 2.41-0.19 |
| 2.27+0.05 | 3.25 | 2.60-0.07 |
| 2.22+0.12 | 3.25 | 2.67-0.19 |
| 2.10 | 3.25 | 2.86 |
賠率時間線T-45 4
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.51-3.79 | 4.00-0.45 | 4.35+2.98 |
T-45 | 5.30+3.74 | 4.45+0.55 | 1.37-2.73 |
T-45 | 1.56-4.24 | 3.90-0.70 | 4.10+2.77 |
T-45 | 5.80+4.30 | 4.60+0.55 | 1.33-3.02 |
| 1.50+0.01 | 4.05 | 4.35-0.10 |
| 1.49-3.71 | 4.05-0.40 | 4.45+3.07 |
| 5.20+3.72 | 4.45+0.40 | 1.38-3.17 |
| 1.48-3.72 | 4.05-0.30 | 4.55+3.16 |
| 5.20+3.76 | 4.35+0.25 | 1.39-3.51 |
| 1.44-3.56 | 4.10-0.10 | 4.90+3.48 |
| 5.00+0.50 | 4.20+0.20 | 1.42-0.07 |
| 4.50+3.12 | 4.00-0.35 | 1.49-3.81 |
| 1.38-2.92 | 4.35+0.40 | 5.30+3.78 |
| 4.30+2.94 | 3.95-0.50 | 1.52-3.98 |
| 1.36+0.05 | 4.45-0.20 | 5.50-0.60 |
| 1.31 | 4.65 | 6.10 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.66-0.04 | [2.5] | 2.08+0.06 |
| 1.70-0.04 | [2.5] | 2.02+0.05 |
| 1.74 | [2.5] | 1.97 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.03 | [2.5/3] | 1.85+0.03 |
| 1.88-0.06 | [2.5/3] | 1.82+0.06 |
| 1.94 | [2.5/3] | 1.76 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.60-0.05 | [3.5] | 1.43+0.02 |
| 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 |
盤口線:[8.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.71-0.09 | [8.5] | 2.01+0.11 |
| 1.80 | [8.5] | 1.90 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20-0.15 | [9.5] | 1.59+0.07 |
| 2.35 | [9.5] | 1.52 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.70-0.35 | [11.5] | 1.22+0.04 |
| 4.05 | [11.5] | 1.18 |
盤口線:[0]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 2.06-0.09 | [0] | 1.73+0.07 |
T-45 | 2.15+0.12 | [0] | 1.66-0.09 |
| 2.03+0.05 | [0] | 1.75-0.04 |
| 1.98+0.07 | [0] | 1.79-0.06 |
| 1.91 | [0] | 1.85 |
盤口線:[0/-0.5]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.09 | [0/-0.5] | 1.73+0.03 |
| 2.09+0.04 | [0/-0.5] | 1.70-0.04 |
| 2.05+0.12 | [0/-0.5] | 1.74-0.09 |
| 1.93 | [0/-0.5] | 1.83 |
半場盤口4 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 3.10-0.15 | 2.18+0.01 | 2.78+0.10 |
T-45 | 3.25+0.15 | 2.17-0.01 | 2.68-0.10 |
| 3.10 | 2.18+0.02 | 2.78-0.02 |
| 3.10+0.05 | 2.16 | 2.80-0.05 |
| 3.05 | 2.16+0.03 | 2.85-0.05 |
| 3.05+0.05 | 2.13 | 2.90-0.05 |
| 3.00+0.12 | 2.13+0.06 | 2.95-0.25 |
| 2.88+0.03 | 2.07 | 3.20-0.05 |
| 2.85+0.17 | 2.07-0.04 | 3.25-0.15 |
| 2.68 | 2.11 | 3.40 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 |
T-45 | 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 |
| 2.50-0.08 | [1.5] | 1.46+0.02 |
| 2.58-0.04 | [1.5] | 1.44+0.02 |
| 2.62 | [1.5] | 1.42 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.92-0.06 | [1.5/2] | 1.34+0.01 |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 |
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 |
| 3.15 | [1.5/2] | 1.30 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 4.95-0.45 | [2.5] | 1.12+0.02 |
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.60 | [2.5] | 1.09 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 1.99-0.05 | 12.00 | 1.80+0.04 |
T-45 | 2.04+0.07 | 12.00 | 1.76-0.05 |
| 1.97-0.01 | 12.00+0.50 | 1.81-0.01 |
| 1.98+0.03 | 11.50 | 1.82-0.02 |
| 1.95-0.01 | 11.50+0.50 | 1.84-0.01 |
| 1.96+0.04 | 11.00 | 1.85-0.03 |
| 1.92+0.09 | 11.00 | 1.88-0.10 |
| 1.83+0.03 | 11.00 | 1.98-0.03 |
| 1.80+0.05 | 11.00 | 2.01-0.07 |
| 1.75 | 11.00 | 2.08 |