淡濱尼流浪2 : 2曼谷聯FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 2.70+0.02 | 3.40-0.05 | 2.13+0.01 |
T-45 | 2.68-0.14 | 3.45 | 2.12+0.07 |
| 2.82+0.09 | 3.45 | 2.05-0.05 |
| 2.73+0.09 | 3.45+0.05 | 2.10-0.08 |
| 2.64-0.06 | 3.40-0.05 | 2.18+0.07 |
| 2.70-0.06 | 3.45 | 2.11+0.03 |
| 2.76-0.06 | 3.45 | 2.08+0.03 |
| 2.82 | 3.45 | 2.05 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.70-0.18 | 3.50 | 2.10+0.10 |
| 2.88-0.17 | 3.50-0.05 | 2.00+0.09 |
| 3.05-0.05 | 3.55 | 1.91+0.02 |
| 3.10-0.15 | 3.55 | 1.89+0.05 |
| 3.25-0.05 | 3.55 | 1.84+0.02 |
| 3.30-0.05 | 3.55+0.05 | 1.82 |
| 3.35-0.10 | 3.50-0.05 | 1.82+0.04 |
| 3.45 | 3.55 | 1.78 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.10 | 3.80 | 1.60 |
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 1.56-0.01 | 4.00 | 4.05+0.05 |
T-45 | 1.57-4.03 | 4.00-0.60 | 4.00+2.66 |
T-45 | 5.60+4.00 | 4.60+0.65 | 1.34-2.41 |
| 1.60-4.30 | 3.95-0.85 | 3.75+2.44 |
| 5.90+4.33 | 4.80+0.80 | 1.31-2.64 |
| 1.57-4.13 | 4.00-0.65 | 3.95+2.62 |
| 5.70 | 4.65 | 1.33 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.54-3.76 | 4.05-0.55 | 4.15+2.79 |
| 5.30+3.73 | 4.60+0.60 | 1.36-2.59 |
| 1.57-4.03 | 4.00-0.60 | 3.95+2.61 |
| 5.60+4.02 | 4.60+0.65 | 1.34-2.51 |
| 1.58-4.02 | 3.95-0.75 | 3.85+2.52 |
| 5.60+4.00 | 4.70+0.75 | 1.33-2.42 |
| 1.60-4.30 | 3.95-0.85 | 3.75+2.44 |
| 5.90 | 4.80 | 1.31 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.58-0.47 | 3.90+0.30 | 3.95+1.29 |
| 2.05 | 3.60 | 2.66 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.63+0.04 | [2.5] | 2.13-0.07 |
| 1.59-0.06 | [2.5] | 2.20+0.10 |
| 1.65+0.01 | [2.5] | 2.10-0.02 |
| 1.64+0.05 | [2.5] | 2.12-0.08 |
| 1.59+0.01 | [2.5] | 2.20-0.02 |
| 1.58 | [2.5] | 2.22 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.30+0.05 | [3/3.5] | 1.54-0.03 |
| 2.25-0.04 | [3/3.5] | 1.57+0.02 |
| 2.29-0.11 | [3/3.5] | 1.55+0.05 |
| 2.40+0.11 | [3/3.5] | 1.50-0.05 |
| 2.29+0.02 | [3/3.5] | 1.55-0.01 |
| 2.27 | [3/3.5] | 1.56 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.55+0.05 | [3.5] | 1.45-0.01 |
| 2.50 | [3.5] | 1.46 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.58-0.07 | [3.5] | 1.44+0.03 |
| 2.65+0.07 | [3.5] | 1.41-0.03 |
| 2.58+0.03 | [3.5] | 1.44-0.01 |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 1.98+0.06 | [9.5] | 1.73-0.05 |
| 1.92+0.04 | [9.5] | 1.78-0.04 |
| 1.88+0.03 | [9.5] | 1.82-0.03 |
| 1.85 | [9.5] | 1.85 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.43+0.10 | [10.5] | 1.49-0.04 |
| 2.33-0.05 | [10.5] | 1.53+0.02 |
| 2.38 | [10.5] | 1.51 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 4.15+0.20 | [12.5] | 1.17-0.02 |
| 3.95-0.20 | [12.5] | 1.19+0.02 |
| 4.15 | [12.5] | 1.17 |
盤口線:[0/+0.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
T-45 | 1.80-0.05 | [0/+0.5] | 1.97+0.06 |
T-45 | 1.85 | [0/+0.5] | 1.91 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.88+0.03 | [0/+0.5] | 1.88-0.03 |
| 1.85+0.05 | [0/+0.5] | 1.91-0.06 |
| 1.80-0.04 | [0/+0.5] | 1.97+0.05 |
| 1.84-0.03 | [0/+0.5] | 1.92+0.03 |
| 1.87-0.01 | [0/+0.5] | 1.89+0.01 |
| 1.88+0.06 | [0/+0.5] | 1.88-0.07 |
| 1.82-0.07 | [0/+0.5] | 1.95+0.08 |
| 1.89 | [0/+0.5] | 1.87 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.99-0.04 | [0/+0.5] | 1.78+0.03 |
| 2.03-0.05 | [0/+0.5] | 1.75+0.04 |
| 2.08 | [0/+0.5] | 1.71 |
盤口線:[+0.5/+1]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.62-0.04 | [+0.5/+1] | 2.22+0.07 |
| 1.66-0.04 | [+0.5/+1] | 2.15+0.06 |
| 1.70-0.01 | [+0.5/+1] | 2.09+0.01 |
| 1.71-0.04 | [+0.5/+1] | 2.08+0.05 |
| 1.75 | [+0.5/+1] | 2.03 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.81-0.07 | [+0.5/+1] | 1.96+0.08 |
| 1.88 | [+0.5/+1] | 1.88 |
半場盤口4 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
T-45 | 3.25+0.05 | 2.20-0.03 | 2.62+0.02 |
T-45 | 3.20-0.10 | 2.23 | 2.60+0.05 |
| 3.30+0.05 | 2.23+0.01 | 2.55-0.03 |
| 3.25+0.10 | 2.22-0.01 | 2.58-0.06 |
| 3.15-0.05 | 2.23 | 2.64+0.04 |
| 3.20 | 2.23 | 2.60 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.25-0.05 | 2.23 | 2.56+0.01 |
| 3.30+0.10 | 2.23+0.01 | 2.55-0.07 |
| 3.20-0.15 | 2.22 | 2.62+0.08 |
| 3.35-0.15 | 2.22-0.01 | 2.54+0.10 |
| 3.50-0.05 | 2.23-0.01 | 2.44+0.03 |
| 3.55-0.10 | 2.24+0.01 | 2.41+0.04 |
| 3.65 | 2.23-0.01 | 2.37+0.01 |
| 3.65 | 2.24 | 2.36 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.75-0.10 | 2.21 | 2.36+0.04 |
| 3.85-0.50 | 2.21-0.07 | 2.32+0.22 |
| 4.35 | 2.28 | 2.10 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.38+0.08 | [1.5] | 1.51-0.03 |
T-45 | 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35-0.08 | [1.5] | 1.52+0.03 |
| 2.43-0.05 | [1.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48 | [1.5] | 1.47 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.58+0.10 | [1.5] | 1.44-0.03 |
| 2.48 | [1.5] | 1.47 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 2.98+0.10 | [1.5/2] | 1.33-0.02 |
| 2.88-0.10 | [1.5/2] | 1.35+0.02 |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 |
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 |
| 3.15+0.10 | [1.5/2] | 1.30-0.02 |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
T-45 | 4.95+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 |
T-45 | 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.15-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 |
| 5.40-0.20 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.60+0.20 | [2.5] | 1.09-0.01 |
| 5.40 | [2.5] | 1.10 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 2.04 | 12.00 | 1.76 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
T-45 | 2.03-0.05 | 12.50 | 1.76+0.05 |
| 2.08+0.04 | 12.50 | 1.71-0.04 |
| 2.04+0.04 | 12.50-1.00 | 1.75-0.01 |
| 2.00-0.03 | 13.50 | 1.76+0.02 |
| 2.03-0.02 | 13.50 | 1.74+0.02 |
| 2.05-0.03 | 13.50 | 1.72+0.02 |
| 2.08+0.07 | 13.50 | 1.70-0.05 |
| 2.01 | 13.50 | 1.75 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 2.08-0.08 | 13.50 | 1.70+0.05 |
| 2.16-0.02 | 13.50 | 1.65+0.01 |
| 2.18-0.04 | 13.50 | 1.64+0.02 |
| 2.22-0.02 | 13.50 | 1.62+0.01 |
| 2.24-0.03 | 13.50+1.00 | 1.61 |
| 2.27-0.04 | 12.50 | 1.61+0.02 |
| 2.31-0.24 | 12.50-1.00 | 1.59+0.11 |
| 2.55 | 13.50 | 1.48 |