首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 2.86-0.04 | 14.50+1.50 | 1.38-0.01 | -- |
| 開盤 | 2.76 | 12.50 | 1.43 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.86-0.04 | 14.50+1.50 | 1.38-0.01 | -- |
| 2.90+0.08 | 13.00-0.50 | 1.39-0.01 | -- | |
| 2.82+0.12 | 13.50+0.50 | 1.40-0.04 | -- | |
| 2.70-0.02 | 13.00+0.50 | 1.44 | -- | |
| 2.72-0.04 | 12.50 | 1.44+0.01 | -- | |
| 2.76+0.06 | 12.50+0.50 | 1.43-0.02 | -- | |
| 2.70-0.06 | 12.00-0.50 | 1.45+0.02 | -- | |
| 2.76+0.08 | 12.50+0.50 | 1.43-0.03 | -- | |
| 2.68-0.08 | 12.00-0.50 | 1.46+0.03 | -- | |
| 開盤 | 2.76 | 12.50 | 1.43 | -- |

