入球大細
最後更新:
盤口線:[2/2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.040 場0%
小@1.691 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-03-16 | |||
T-45 | 2.04-0.09 | [2/2.5] | 1.69+0.06 |
| 開盤日 · 2026-03-13 | |||
| 2.13 | [2/2.5] | 1.63 | |
盤口線:[2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.350 場0%
小@1.521 場100%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-03-16 | |||
T-45 | 2.35-0.10 | [2.5] | 1.52+0.04 |
| 開盤日 · 2026-03-13 | |||
| 2.45 | [2.5] | 1.48 | |
盤口線:[3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場大@4.301 場33.33%
小@1.162 場66.67%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-03-16 | |||
T-45 | 4.30-0.30 | [3.5] | 1.16+0.02 |
| 開盤日 · 2026-03-13 | |||
| 4.60 | [3.5] | 1.14 | |

