東京綠茵0 : 0FC東京FT全場盤口5 個盤口
主@4.050 場0%
和@3.102 場66.67%
客@1.771 場33.33%
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84-0.04 | 3.20 | 3.50+0.15 | -- |
| T-45 | 1.88+0.01 | 3.20 | 3.35-0.05 | -- |
| T-45 | 1.87-0.01 | 3.20-0.05 | 3.40+0.10 | -- |
| 開盤 | 1.88 | 3.25 | 3.30 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.21-0.02 | 5.10+0.10 | 8.25+0.50 | -- |
| T-45 | 1.23-0.01 | 5.00+0.05 | 7.75+0.25 | -- |
| 開盤 | 1.24 | 4.95 | 7.50 | -- |
盤口線: [2/2.5]
大@2.123 場60%
小@1.642 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12+0.07 | [2/2.5] | 1.64-0.04 | 5 |
| T-45 | 2.05+0.07 | [2/2.5] | 1.68-0.05 | 11 |
| T-45 | 1.98+0.06 | [2/2.5] | 1.73-0.05 | 6 |
| 開盤 | 1.92 | [2/2.5] | 1.78 | 5 |
盤口線: [2.5]
大@2.430 場0%
小@1.494 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.43+0.08 | [2.5] | 1.49-0.03 | 4 |
| T-45 | 2.35+0.08 | [2.5] | 1.52-0.04 | 2 |
| T-45 | 2.27+0.08 | [2.5] | 1.56-0.04 | 3 |
| 開盤 | 2.19 | [2.5] | 1.60 | 1 |
盤口線: [3.5]
大@4.6010 場18.18%
小@1.1445 場81.82%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.60+0.30 | [3.5] | 1.14-0.02 | 55 |
| T-45 | 4.30+0.15 | [3.5] | 1.16-0.01 | 46 |
| T-45 | 4.15+0.20 | [3.5] | 1.17-0.02 | 96 |
| 開盤 | 3.95 | [3.5] | 1.19 | 92 |
盤口線: [9.5]
大@1.941 場25%
小@1.763 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 1.94 | [9.5] | 1.76 | 4 |
盤口線: [10.5]
大@2.550 場0%
小@1.453 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 2.55 | [10.5] | 1.45 | 3 |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 100 場大@4.6017 場17%
小@1.1483 場83%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 開盤 | 4.60 | [12.5] | 1.14 | 100 |
盤口線: [+0.5/+1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.641 場50%
客隊贏盤@2.231 場50%
走盤0 場0%
半場盤口4 個盤口
主@4.800 場0%
和@1.871 場100%
客@2.480 場0%
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.92+0.07 | [1/1.5] | 1.34-0.02 | -- |
| T-45 | 2.85+0.05 | [1/1.5] | 1.36-0.01 | -- |
| T-45 | 2.80+0.10 | [1/1.5] | 1.37-0.02 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [1/1.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.55+0.10 | [1.5] | 1.24-0.01 | -- |
| T-45 | 3.45+0.20 | [1.5] | 1.25-0.03 | -- |
| 開盤 | 3.25 | [1.5] | 1.28 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.60+0.20 | [1.5/2] | 1.14-0.01 | -- |
| T-45 | 4.40+0.10 | [1.5/2] | 1.15-0.01 | -- |
| T-45 | 4.30+0.15 | [1.5/2] | 1.16-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.15 | [1.5/2] | 1.17 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口