主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.99-0.12 | 3.30+0.05 | 3.05+0.20 |
T-45 | 2.11-0.01 | 3.25+0.05 | 2.85-0.01 |
T-45 | 2.12-0.07 | 3.20 | 2.86+0.11 |
| 2.19-0.09 | 3.20 | 2.75+0.13 | |
| 2.28 | 3.20 | 2.62 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.99-0.12 | 3.30+0.05 | 3.05+0.20 |
T-45 | 2.11-0.01 | 3.25+0.05 | 2.85-0.01 |
T-45 | 2.12-0.07 | 3.20 | 2.86+0.11 |
| 2.19-0.09 | 3.20 | 2.75+0.13 | |
| 2.28 | 3.20 | 2.62 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 3.75+2.47 | 3.70-1.15 | 1.65-4.85 |
T-45 | 1.28-0.04 | 4.85+0.25 | 6.50+0.50 |
T-45 | 1.32-2.83 | 4.60+0.80 | 6.00+4.43 |
T-45 | 4.15+2.84 | 3.80-0.75 | 1.57-4.73 |
T-45 | 1.31-3.04 | 4.55+0.70 | 6.30+4.77 |
| 4.35+3.01 | 3.85-0.60 | 1.53-4.27 | |
| 1.34-0.03 | 4.45+0.15 | 5.80+0.20 | |
| 1.37 | 4.30 | 5.60 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.78-0.06 | [2.5] | 1.92+0.06 |
| 1.84 | [2.5] | 1.86 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.01-0.07 | [2.5/3] | 1.71+0.05 |
| 2.08 | [2.5/3] | 1.66 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.92-0.18 | [3.5] | 1.34+0.03 |
| 3.10 | [3.5] | 1.31 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 1.98 | [9.5] | 1.73 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.60 | [10.5] | 1.43 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 4.60 | [12.5] | 1.14 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 1.77+0.01 | [0] | 2.04+0.02 | |
| 1.76 | [0] | 2.02 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.83-0.13 | [0/-0.5] | 1.97+0.13 |
T-45 | 1.96-0.06 | [0/-0.5] | 1.84+0.05 |
| 2.02 | [0/-0.5] | 1.79 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.55-0.15 | 2.12+0.03 | 3.60+0.20 |
T-45 | 2.70-0.03 | 2.09+0.03 | 3.40-0.05 |
T-45 | 2.73-0.10 | 2.06+0.02 | 3.45+0.10 |
| 2.83-0.10 | 2.04+0.01 | 3.35+0.10 | |
| 2.93 | 2.03 | 3.25 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.17-0.08 | [1/1.5] | 1.61+0.04 |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 2.60-0.05 | [1.5] | 1.43+0.02 |
| 2.65 | [1.5] | 1.41 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
T-45 | 3.35-0.05 | [1.5/2] | 1.27+0.01 |
| 3.40 | [1.5/2] | 1.26 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
T-45 | 1.69-0.07 | 10.50 | 2.20+0.11 |
T-45 | 1.76-0.01 | 10.50+0.75 | 2.09-0.02 |
T-45 | 1.77-0.03 | 9.75 | 2.11+0.05 |
| 1.80-0.05 | 9.75 | 2.06+0.06 | |
| 1.85 | 9.75 | 2.00 |