主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.371 場100%
和@4.450 場0%
客@5.600 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.12-1.63 | 3.60-0.75 | 2.55+1.00 | -- |
| 開盤 | 4.15 | 4.35 | 1.49 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12-1.63 | 3.60-0.75 | 2.55+1.00 | -- | |
| 3.75+1.70 | 4.35+0.75 | 1.55-1.10 | -- | |
| 2.05-1.50 | 3.60-0.65 | 2.65+1.05 | -- | |
| 3.55+1.48 | 4.25+0.60 | 1.60-1.00 | -- | |
| 2.07-1.53 | 3.65-0.65 | 2.60+1.02 | -- | |
| 3.60+1.48 | 4.30+0.70 | 1.58-0.97 | -- | |
| 2.12-1.58 | 3.60-0.75 | 2.55+0.99 | -- | |
| 3.70+1.55 | 4.35+0.75 | 1.56-0.94 | -- | |
| 2.15-1.65 | 3.60-0.75 | 2.50+0.96 | -- | |
| 3.80-0.25 | 4.35-0.10 | 1.54+0.05 | -- | |
| 4.05+1.80 | 4.45+0.90 | 1.49-0.91 | -- | |
| 2.25-1.85 | 3.55-0.85 | 2.40+0.91 | -- | |
| 4.10-0.05 | 4.40+0.05 | 1.49 | -- | |
| 開盤 | 4.15 | 4.35 | 1.49 | -- |
暫未有盤口變動記錄。