FT
角球:17(主 17 / 客 0)半場:2 : 0黃牌 主 -- / 客 --紅牌 主 -- / 客 --
尾盤結果已更新。
AI 與數據
分析說明今場判斷摘要
不同模型可能針對不同 market,請以下方盤口原始依據自行覆核。
LLM 模型共識
尾盤已更新4 個有效模型
Grok · Gemini · DeepSeek · 3/4 模型 · 平均信心 65%
半場主客和 · 和 @5.80 1/4 模型 · 平均信心 82%
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 初盤預測 | 尾盤預測 | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GPT | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 半場主客和 和 @5.80 | 信心:82% | 分歧 |
| GROK | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:64% | 共識 |
| GEMINI | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:66% | 共識 |
| DEEPSEEK | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:65% | 共識 |
GPT分歧
初盤預測讓球 客隊 [+4] @1.85
尾盤預測半場主客和 和 @5.80
信心
信心:82%
GROK共識
初盤預測讓球 客隊 [+4] @1.85
尾盤預測讓球主客和 客 [-4] @2.30
信心
信心:64%
GEMINI共識
初盤預測讓球 客隊 [+4] @1.85
尾盤預測讓球主客和 客 [-4] @2.30
信心
信心:66%
DEEPSEEK共識
初盤預測讓球 客隊 [+4] @1.85
尾盤預測讓球主客和 客 [-4] @2.30
信心
信心:65%
G10 公開模型1 個模型
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 初盤預測 | 尾盤預測 | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 略過 | -- |
初盤預測讓球 客隊 [+4] @1.85
尾盤預測略過
信心--
模型與盤口對照
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 | 關係 |
|---|---|---|---|
| LLM 共識 | 讓球主客和 · 客 -4 @2.30 | 3/4 同向 | — |
| G10 數學首選 | 角球大細 · 大 9.5 | 機會值 58% | 不同市場 |
| 盤口價差 | 讓球主客和 客 主-4 +17.62% | HKJC vs 市場中位 | 與 LLM 分歧 |
| 市場傾向 | 讓球主客和 主 主-4 Gap +5.81pp | 公平概率比較 | 與 LLM 分歧 |
3/4 同向
機會值 58%
LLM 與 G10 數學模型關注點不同,不應視為直接分歧
與 LLM 分歧
G10 數學模型參考
盤口原始依據
盤口熱度圖(基線概率)按現時盤口換算的方向強弱,只作方向參考。
盤口熱度只代表方向強弱,不等於最終投注建議。
讓球主客和
52.0%
入球大細
52.4%
讓球
50.8%
賠率情報同線市場中位數 vs HKJC
較有參考價值:半場主客和 和 +33.99%入球大細 小 4.5 +17.68%讓球主客和 客 主-4 +17.62%
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 41.00 | 45.00 | +13.65% | 4 / 4 |
| 半場主客和 | 和 | -- | 4.60 | 6.00 | +33.99% | 5 / 5 |
| 入球大細 | 小 | 4.5 | 1.62 | 1.94 | +17.68% | 3 / 3 |
| 半場入球大細 | 大 | 2.5 | 2.88 | 2.35 | -19.25% | 2 / 2 |
| 讓球主客和 | 客 | 主-4 | 2.06 | 2.44 | +17.62% | 1 / 1 |
| 讓球 | 客隊 | +4 | 1.70 | 1.99 | +13.42% | 4 / 4 |
市場傾向指數公平概率比較
最大 Gap:入球大細 小 5.5 Gap -15.19pp入球大細 小 4.5/5 Gap -8.43pp同向較強:入球大細 5.5 小入球大細 4.5/5 小半場入球大細 2.5 小
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | Gap | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 主 (91.2%) | 主 (91.8%) | -0.58pp | 同向 | 強 |
| 半場主客和 | -- | 主 (82.7%) | 主 (77.7%) | +5.01pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 5.5 | 小 (64.2%) | 小 (79.4%) | -15.19pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 4.5/5 | 小 (51.9%) | 小 (60.3%) | -8.43pp | 同向 | 輕 |
| 入球大細 | 4.5 | 大 (52.4%) | 小 (56.0%) | +8.41pp | 分歧 | 輕 |
| 半場入球大細 | 2.5 | 小 (60.7%) | 小 (68.3%) | -7.56pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 3.5 | 小 (80.1%) | 小 (83.3%) | -3.13pp | 同向 | 強 |
| 讓球主客和 | 主-4 | 主 (44.0%) | 客 (42.6%) | +5.81pp | 分歧 | 中 |


