今場未有公開 G10數學精選。
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前預測 | 臨場預測(開賽前) | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GPT | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 半場主客和 和 @5.80 | 信心:82% | 有預測 |
| GROK | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:64% | 有預測 |
| GEMINI | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:66% | 有預測 |
| DEEPSEEK | 讓球 客隊 [+4] @1.85 | 讓球主客和 客 [-4] @2.30 | 信心:65% | 有預測 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前精選 | 臨場精選(開賽前) | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 客盤[+4] @1.85 | 來源未確認 | — |
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 |
|---|---|---|
| LLM 模型輸出 | 逐模型顯示來源輸出 | 4 個來源模型 |
| G10數學精選 | 今場未有公開 G10數學精選 | 今場未有精選 |
| 賠率情報 | 暫未有價差資料 | 暫未有 |
| 市場傾向指數 | 暫未有市場傾向 | 暫未有 |
4 個來源模型
今場未有精選
暫未有
暫時未有盤口資料。
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 41.00 | 45.00 | +13.65% | 4 / 4 |
| 半場主客和 | 和 | -- | 4.60 | 6.00 | +33.99% | 5 / 5 |
| 入球大細 | 小 | 4.5 | 1.62 | 1.94 | +17.68% | 3 / 3 |
| 半場入球大細 | 大 | 2.5 | 2.88 | 2.35 | -19.25% | 2 / 2 |
| 讓球主客和 | 客 | 主-4 | 2.06 | 2.44 | +17.62% | 1 / 1 |
| 讓球 | 客隊 | +4 | 1.70 | 1.99 | +13.42% | 4 / 4 |
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | 差距 | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 主 (91.2%) | 主 (91.8%) | -0.58pp | 同向 | 強 |
| 半場主客和 | -- | 主 (82.7%) | 主 (77.7%) | +5.01pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 5.5 | 小 (64.2%) | 小 (79.4%) | -15.19pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 4.5/5 | 小 (51.9%) | 小 (60.3%) | -8.43pp | 同向 | 輕 |
| 入球大細 | 4.5 | 大 (52.4%) | 小 (56.0%) | +8.41pp | 分歧 | 輕 |
| 半場入球大細 | 2.5 | 小 (60.7%) | 小 (68.3%) | -7.56pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 3.5 | 小 (80.1%) | 小 (83.3%) | -3.13pp | 同向 | 強 |
| 讓球主客和 | 主-4 | 主 (44.0%) | 客 (42.6%) | +5.81pp | 分歧 | 中 |