首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.62+0.03 | 16.00+1.00 | 2.16-0.07 | -- |
| 開盤 | 1.60 | 15.00 | 2.21 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.62+0.03 | 16.00+1.00 | 2.16-0.07 | -- |
| T-45 | 1.59+0.04 | 15.00 | 2.23-0.09 | -- |
| 1.55+0.02 | 15.00 | 2.32-0.05 | -- | |
| 1.53+0.03 | 15.00 | 2.37-0.08 | -- | |
| 1.50-0.04 | 15.00 | 2.45+0.10 | -- | |
| 1.54-0.04 | 15.00 | 2.35+0.09 | -- | |
| 1.58-0.02 | 15.00 | 2.26+0.05 | -- | |
| 開盤 | 1.60 | 15.00 | 2.21 | -- |

