卡斯洛達4 : 0莫斯科中央陸軍完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@1.601 場33.33%
和@3.752 場66.67%
客@4.150 場0%
盤口線: [2.5]
大@1.624 場44.44%
小@2.155 場55.56%
走盤0 場0%
盤口線: [9.5]
大@1.761 場100%
小@1.940 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.76-0.06 | [9.5] | 1.94+0.06 | -- |
|
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 19 場主隊贏盤@1.886 場31.58%
客隊贏盤@1.8813 場68.42%
走盤0 場0%
半場盤口2 個盤口
主@2.042 場100%
和@2.330 場0%
客@4.500 場0%
第一隊入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60-0.04 | 3.75+0.05 | 4.15+0.20 | -- |
| T-45 | 1.64-0.05 | 3.70+0.05 | 3.95+0.20 | -- |
| 1.69-0.15 | 3.65+0.10 | 3.75+0.50 | -- |
| 1.84-0.08 | 3.55+0.05 | 3.25+0.20 | -- |
| 1.92+0.05 | 3.50 | 3.05-0.15 | -- |
| 1.87+0.05 | 3.50-0.05 | 3.20-0.10 | -- |
| 1.82+0.01 | 3.55 | 3.30-0.05 | -- |
| 1.81+0.04 | 3.55-0.05 | 3.35-0.10 | -- |
| 1.77+0.05 | 3.60 | 3.45-0.20 | -- |
| 1.72+0.06 | 3.60-0.05 | 3.65-0.25 | -- |
| 1.66 | 3.65+0.10 | 3.90-0.10 | -- |
| 1.66+0.03 | 3.55-0.05 | 4.00-0.15 | -- |
| 1.63+0.01 | 3.60-0.05 | 4.15+0.05 | -- |
| 1.62+0.03 | 3.65-0.05 | 4.10-0.15 | -- |
| 1.59-0.01 | 3.70 | 4.25+0.05 | -- |
| 1.60+0.04 | 3.70-0.05 | 4.20-0.20 | -- |
| 開盤 | 1.56 | 3.75 | 4.40 | -- |
| T-45 | 5.40-0.20 | 4.75-0.10 | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 5.60-0.40 | 4.85-0.15 | 1.32+0.03 | -- |
| 6.00-1.00 | 5.00-0.20 | 1.29+0.05 | -- |
| 7.00-0.50 | 5.20-0.30 | 1.24+0.03 | -- |
| 7.50+0.50 | 5.50+0.10 | 1.21-0.02 | -- |
| 7.00+0.20 | 5.40+0.10 | 1.23-0.01 | -- |
| 6.80+0.10 | 5.30+0.10 | 1.24-0.01 | -- |
| 6.70+0.10 | 5.20+0.10 | 1.25-0.01 | -- |
| 6.60+0.40 | 5.10+0.10 | 1.26-0.02 | -- |
| 6.20+0.30 | 5.00+0.10 | 1.28-0.02 | -- |
| 5.90-0.10 | 4.90+0.05 | 1.30 | -- |
| 6.00+0.10 | 4.85+0.05 | 1.30-0.01 | -- |
| 5.90+0.20 | 4.80 | 1.31-0.01 | -- |
| 5.70+0.20 | 4.80 | 1.32-0.01 | -- |
| 5.50+0.10 | 4.80+0.05 | 1.33-0.01 | -- |
| 5.40+0.10 | 4.75+0.05 | 1.34-0.01 | -- |
| 開盤 | 5.30 | 4.70 | 1.35 | -- |
共有 8 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.62-0.01 | [2.5] | 2.15+0.02 | -- |
| 1.63-0.01 | [2.5] | 2.13+0.01 | -- |
| 1.64+0.01 | [2.5] | 2.12-0.01 | -- |
| 1.63-0.04 | [2.5] | 2.13+0.06 | -- |
| 1.67+0.01 | [2.5] | 2.07-0.01 | -- |
| 1.66-0.08 | [2.5] | 2.08+0.11 | -- |
| 1.74+0.04 | [2.5] | 1.97-0.05 | -- |
| 1.70+0.04 | [2.5] | 2.02-0.06 | -- |
| 開盤 | 1.66 | [2.5] | 2.08 | -- |
開盤
盤口線: [10.5]
大@2.203 場50%
小@1.593 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.09 | [10.5] | 1.59+0.04 | -- |
| 開盤 | 2.29 | [10.5] | 1.55 | -- |
盤口線: [12.5]
大@3.655 場23.81%
小@1.2316 場76.19%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.65-0.15 | [12.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 開盤 | 3.80 | [12.5] | 1.21 | -- |
共有 10 次賠率變動
展開睇詳細收起詳細
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88-0.07 | [-0.5/-1] | 1.88+0.06 | -- |
| T-45 | 1.95-0.08 | [-0.5/-1] | 1.82+0.07 | -- |
| 2.03-0.12 | [-0.5/-1] | 1.75+0.09 | -- |
| 2.15+0.06 | [-0.5/-1] | 1.66-0.04 | -- |
| 2.09+0.09 | [-0.5/-1] | 1.70-0.07 | -- |
| 2.00-0.02 | [-0.5/-1] | 1.77+0.01 | -- |
| 2.02+0.05 | [-0.5/-1] | 1.76-0.04 | -- |
| 1.97+0.02 | [-0.5/-1] | 1.80-0.02 | -- |
| 1.95+0.05 | [-0.5/-1] | 1.82-0.04 | -- |
| 1.90+0.04 | [-0.5/-1] | 1.86-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.86 | [-0.5/-1] | 1.90 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.04-0.05 | 2.33+0.01 | 4.50+0.20 | -- |
| T-45 | 2.09-0.15 | 2.32+0.11 | 4.30+0.20 | -- |
| 2.24-0.15 | 2.21 | 4.10+0.40 | -- |
| 2.39-0.08 | 2.21-0.01 | 3.70+0.20 | -- |
| 2.47+0.05 | 2.22 | 3.50-0.10 | -- |
| 2.42+0.05 | 2.22+0.01 | 3.60-0.15 | -- |
| 2.37+0.02 | 2.21-0.01 | 3.75 | -- |
| 2.35+0.04 | 2.22+0.01 | 3.75-0.15 | -- |
| 2.31+0.05 | 2.21 | 3.90-0.15 | -- |
| 2.26-0.02 | 2.21+0.03 | 4.05-0.05 | -- |
| 2.28+0.07 | 2.18-0.01 | 4.10-0.20 | -- |
| 2.21-0.02 | 2.19+0.05 | 4.30-0.10 | -- |
| 2.23+0.03 | 2.14 | 4.40-0.15 | -- |
| 2.20+0.01 | 2.14-0.03 | 4.55+0.10 | -- |
| 2.19+0.04 | 2.17-0.01 | 4.45-0.15 | -- |
| 2.15+0.13 | 2.18-0.12 | 4.60-0.10 | -- |
| 開盤 | 2.02 | 2.30 | 4.70 | -- |
| 2.35-0.03 | [1.5] | 1.52+0.01 | -- |
| 2.38-0.07 | [1.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45-0.10 | [1.5] | 1.48+0.03 | -- |
| 2.55+0.05 | [1.5] | 1.45-0.01 | -- |
| 2.50+0.05 | [1.5] | 1.46-0.02 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15+0.20 | [2.5] | 1.11-0.01 | -- |
| 開盤 | 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
| T-45 | 1.48-0.03 | 12.50 | 2.58+0.08 | -- |
| T-45 | 1.51-0.03 | 12.50-0.50 | 2.50+0.09 | -- |
| 1.54-0.07 | 13.00+0.50 | 2.41+0.15 | -- |
| 1.61-0.05 | 12.50 | 2.26+0.09 | -- |
| 1.66+0.03 | 12.50 | 2.17-0.05 | -- |
| 1.63+0.02 | 12.50 | 2.22-0.05 | -- |
| 1.61+0.01 | 12.50 | 2.27-0.02 | -- |
| 1.60+0.02 | 12.50 | 2.29-0.04 | -- |
| 1.58+0.03 | 12.50 | 2.33-0.07 | -- |
| 1.55 | 12.50+0.50 | 2.40-0.02 | -- |
| 1.55+0.03 | 12.00 | 2.42-0.08 | -- |
| 1.52 | 12.00+1.00 | 2.50-0.04 | -- |
| 1.52+0.02 | 11.00 | 2.54-0.06 | -- |
| 1.50 | 11.00-0.50 | 2.60+0.02 | -- |
| 1.50+0.02 | 11.50 | 2.58-0.06 | -- |
| 1.48+0.02 | 11.50-0.50 | 2.64-0.04 | -- |
| 開盤 | 1.46 | 12.00 | 2.68 | -- |
卡斯洛達 vs 莫斯科中央陸軍 2026-03-18 - 賠率變化