半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@3.650 場0%
和@2.541 場100%
客@2.060 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 3.65+0.15 | 2.54+0.01 | 2.06-0.06 | 1 |
| 開盤 | 2.97 | 2.22 | 2.74 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.65+0.15 | 2.54+0.01 | 2.06-0.06 | 1 |
| T-45 | 3.50-0.05 | 2.53+0.09 | 2.12-0.05 | 1 |
| T-45 | 3.55-0.05 | 2.44+0.03 | 2.17 | -- |
| 3.60+0.10 | 2.41 | 2.17-0.04 | -- | |
| 3.50+0.10 | 2.41+0.01 | 2.21-0.05 | -- | |
| 3.40+0.15 | 2.40 | 2.26-0.07 | -- | |
| 3.25-0.05 | 2.40+0.06 | 2.33-0.04 | -- | |
| 3.30-0.05 | 2.34+0.05 | 2.37-0.02 | -- | |
| 3.35+0.10 | 2.29 | 2.39-0.06 | 1 | |
| 3.25+0.05 | 2.29 | 2.45-0.03 | -- | |
| 3.20+0.10 | 2.29 | 2.48-0.06 | -- | |
| 3.10 | 2.29+0.02 | 2.54-0.03 | -- | |
| 3.10-0.05 | 2.27+0.02 | 2.57+0.01 | -- | |
| 3.15 | 2.25+0.02 | 2.56-0.02 | -- | |
| 3.15+0.05 | 2.23+0.01 | 2.58-0.05 | -- | |
| 3.10+0.13 | 2.22 | 2.63-0.11 | -- | |
| 開盤 | 2.97 | 2.22 | 2.74 | -- |

