入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 29 場大@2.6510 場34.48%
小@1.4119 場65.52%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 17:19T-45 | 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 |
| 2026-03-26 12:00開盤 | 2.75 | [3.5] | 1.38 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 17:19T-45 | 2.65-0.10 | [3.5] | 1.41+0.03 |
| 2026-03-26 12:00開盤 | 2.75 | [3.5] | 1.38 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。