甲府風林2 : 1RB大宮松鼠FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.55+0.50 | 3.40+0.10 | 1.79-0.20 |
| 3.05+0.08 | 3.30 | 1.99-0.04 |
| 2.97-0.13 | 3.30-0.05 | 2.03+0.08 |
| 3.10+0.13 | 3.35+0.05 | 1.95-0.08 |
| 2.97-0.28 | 3.30-0.05 | 2.03+0.13 |
| 3.25-0.15 | 3.35-0.05 | 1.90+0.07 |
| 3.40 | 3.40 | 1.83 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.82+0.59 | 3.40-1.70 | 3.35-4.15 |
| 1.23-0.42 | 5.10+1.55 | 7.50+3.60 |
| 1.65+0.47 | 3.55-1.95 | 3.90-4.85 |
| 1.18-0.44 | 5.50+1.90 | 8.75+4.70 |
| 1.62+0.45 | 3.60-2.00 | 4.05-5.20 |
| 1.17-0.51 | 5.60+2.05 | 9.25+5.50 |
| 1.68+0.50 | 3.55-1.95 | 3.75-5.00 |
| 1.18-0.44 | 5.50+1.90 | 8.75+4.70 |
| 1.62+0.45 | 3.60-2.00 | 4.05-5.20 |
| 1.17-0.55 | 5.60+2.10 | 9.25+5.60 |
| 1.72+0.52 | 3.50-1.80 | 3.65-4.60 |
| 1.20-0.58 | 5.30+1.85 | 8.25+4.80 |
| 1.78+0.56 | 3.45-1.75 | 3.45-4.30 |
| 1.22 | 5.20 | 7.75 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.92-0.02 | [2.5] | 1.78+0.02 |
| 1.94-0.01 | [2.5] | 1.76+0.01 |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.02 | [2.5/3] | 1.57+0.01 |
| 2.27 | [2.5/3] | 1.56 |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.17+0.23 | [0/+0.5] | 1.68-0.18 |
| 1.94+0.05 | [0/+0.5] | 1.86-0.05 |
| 1.89-0.09 | [0/+0.5] | 1.91+0.09 |
| 1.98+0.09 | [0/+0.5] | 1.82-0.09 |
| 1.89-0.17 | [0/+0.5] | 1.91+0.15 |
| 2.06-0.06 | [0/+0.5] | 1.76+0.05 |
| 2.12 | [0/+0.5] | 1.71 |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.10+0.45 | 2.07+0.01 | 2.41-0.21 |
| 3.65+0.10 | 2.06 | 2.62-0.05 |
| 3.55-0.15 | 2.06 | 2.67+0.09 |
| 3.70+0.15 | 2.06 | 2.58-0.09 |
| 3.55-0.30 | 2.06-0.01 | 2.67+0.17 |
| 3.85-0.15 | 2.07 | 2.50+0.05 |
| 4.00 | 2.07 | 2.45 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| 2.44+0.22 | 9.00 | 1.61-0.11 |
| 2.22+0.03 | 9.00 | 1.72-0.02 |
| 2.19-0.07 | 9.00 | 1.74+0.04 |
| 2.26+0.07 | 9.00 | 1.70-0.04 |
| 2.19-0.13 | 9.00-0.25 | 1.74+0.08 |
| 2.32-0.07 | 9.25+0.25 | 1.66+0.03 |
| 2.39 | 9.00 | 1.63 |