主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 15:52尾盤 · T-45 | 1.15 | 5.80 | 10.50-0.50 |
| 2026-03-23 12:01開盤 | 1.16 | 5.60 | 10.50 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 15:52T-45 | 1.15 | 5.80 | 10.50-0.50 |
| 2026-03-26 15:27T-45 | 1.15-0.02 | 5.80+0.20 | 11.00+1.00 |
| 2026-03-26 12:26 | 1.17+0.01 | 5.60-0.10 | 10.00-0.50 |
| 2026-03-26 11:24 | 1.16+0.03 | 5.70-0.30 | 10.50-1.50 |
| 2026-03-26 10:43 | 1.13-0.01 | 6.00+0.10 | 12.00+0.50 |
| 2026-03-26 06:20 | 1.14-0.02 | 5.90+0.30 | 11.50+1.00 |
| 2026-03-23 12:01開盤 | 1.16 | 5.60 | 10.50 |

