左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前預測 | 臨場預測(開賽前) | 信心 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| GPT | — | 讓球 主隊 [-0.5/-1] @1.76 | 信心:58% | 有預測 |
| GROK | 讓球 主隊 [-1] @2.00 | 讓球 主隊 [-0.5/-1] @1.76 | 信心:70% | 有預測 |
| DEEPSEEK | 讓球 主隊 [-1] @2.00 | 讓球 主隊 [-0.5/-1] @1.76 | 信心:62% | 有預測 |
左右滑動查看完整資料
| 模型 | 賽前精選 | 臨場精選(開賽前) | 信心 |
|---|---|---|---|
| G10讓球王 | 客盤[+1] @1.84 | — | -- |
| 來源 | 方向 / 數據 | 指標 |
|---|---|---|
| LLM 模型輸出 | 逐模型顯示來源輸出 | 3 個來源模型 |
| 賠率情報 | 暫未有價差資料 | 暫未有 |
| 市場傾向指數 | 暫未有市場傾向 | 暫未有 |
3 個來源模型
暫未有
暫未有
暫時未有盤口資料。
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 選項 | 線 | 市場中位 | HKJC | 差值 | 樣本/來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | 客 | -- | 5.82 | 5.00 | -8.81% | 13 / 13 |
| 半場主客和 | 和 | -- | 2.30 | 2.28 | +3.39% | 13 / 13 |
| 入球大細 | 小 | 2.5 | 1.95 | 1.93 | +1.20% | 11 / 11 |
| 半場入球大細 | 大 | 1.5 | 2.61 | 2.55 | -1.92% | 10 / 10 |
| 讓球主客和 | 和 | 主-2 | 4.50 | 4.60 | +6.48% | 6 / 6 |
| 讓球 | 主隊 | -1 | 1.95 | 2.08 | +7.22% | 9 / 9 |
左右滑動查看完整資料
| 盤口 | 線 | 主要市場傾向 | 整體市場傾向 | 差距 | 一致 | 強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主客和 | -- | 主 (58.5%) | 主 (60.5%) | -1.99pp | 同向 | 強 |
| 半場主客和 | -- | 主 (44.7%) | 主 (43.9%) | +0.77pp | 同向 | 中 |
| 入球大細 | 3.5 | 小 (67.7%) | 小 (68.8%) | -1.08pp | 同向 | 強 |
| 入球大細 | 2.5 | 大 (52.2%) | 大 (51.6%) | +0.57pp | 同向 | 輕 |
| 入球大細 | 2.5/3 | 小 (53.4%) | 小 (53.8%) | -0.41pp | 同向 | 中 |
| 半場入球大細 | 2.5 | 小 (83.1%) | 小 (86.1%) | -3.04pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1.5 | 小 (63.8%) | 小 (64.4%) | -0.69pp | 同向 | 強 |
| 半場入球大細 | 1.5/2 | 小 (70.8%) | 小 (70.8%) | -0.01pp | 同向 | 強 |