主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 2.17 | 3.35 | 2.68 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 2.17 | 3.35 | 2.68 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 1.36 | 4.50 | 5.40 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 1.67 | [2.5] | 2.07 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 2.35 | [3/3.5] | 1.52 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 13:02開盤 | 2.60 | [3.5] | 1.43 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。