主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 1.37+0.02 | 4.60-0.10 | 5.30-0.30 |
T-45 | 1.35+0.02 | 4.70-0.05 | 5.60-0.20 |
| 1.33+0.04 | 4.75-0.20 | 5.80-0.60 | |
| 1.29 | 4.95 | 6.40 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 1.37+0.02 | 4.60-0.10 | 5.30-0.30 |
T-45 | 1.35+0.02 | 4.70-0.05 | 5.60-0.20 |
| 1.33+0.04 | 4.75-0.20 | 5.80-0.60 | |
| 1.29 | 4.95 | 6.40 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 2.10-1.65 | 3.65-0.70 | 2.55+1.00 |
T-45 | 3.75+1.68 | 4.35+0.70 | 1.55-1.05 |
T-45 | 2.07-1.53 | 3.65-0.65 | 2.60+1.02 |
T-45 | 3.60+1.56 | 4.30+0.65 | 1.58-1.07 |
| 2.04-1.41 | 3.65-0.65 | 2.65+1.04 | |
| 3.45+1.54 | 4.30+0.55 | 1.61-1.24 | |
| 1.91-1.39 | 3.75-0.45 | 2.85+1.19 | |
| 3.30+1.42 | 4.20+0.50 | 1.66-1.29 | |
| 1.88 | 3.70 | 2.95 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 2.04 | [3.5] | 1.69 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
| 2.29 | [3.5/4] | 1.55 | |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 1.99+0.06 | [-1/-1.5] | 1.78-0.05 |
T-45 | 1.93+0.04 | [-1/-1.5] | 1.83-0.04 |
| 1.89+0.08 | [-1/-1.5] | 1.87-0.09 | |
| 1.81+0.04 | [-1/-1.5] | 1.96-0.04 | |
| 1.77 | [-1/-1.5] | 2.00 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 1.69+0.02 | 2.82-0.01 | 5.10-0.10 |
T-45 | 1.67+0.02 | 2.83-0.02 | 5.20-0.20 |
| 1.65+0.05 | 2.85-0.03 | 5.40-0.50 | |
| 1.60 | 2.88 | 5.90 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-03-21 | |||
T-45 | 1.35+0.01 | 20.00 | 2.85-0.05 |
T-45 | 1.34+0.02 | 20.00 | 2.90-0.08 |
| 1.32+0.02 | 20.00 | 2.98-0.12 | |
| 1.30 | 20.00 | 3.10 | |