半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@5.001 場100%
和@2.450 場0%
客@1.870 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 5.00-0.20 | 2.45+0.04 | 1.87 | 1 |
| 開盤 | 5.20 | 2.31 | 1.93 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 5.00-0.20 | 2.45+0.04 | 1.87 | 1 |
| T-45 | 5.20-0.10 | 2.41+0.02 | 1.87 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 2.39 | 1.87-0.01 | 2 |
| T-45 | 5.20-0.20 | 2.39+0.04 | 1.88 | 1 |
| T-45 | 5.40+0.10 | 2.35+0.01 | 1.88-0.02 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 2.34 | 1.90-0.01 | 1 |
| T-45 | 5.20+0.10 | 2.34 | 1.91-0.02 | -- |
| 5.10+0.10 | 2.34+0.01 | 1.93-0.02 | -- | |
| 5.00-0.20 | 2.33-0.01 | 1.95+0.04 | 1 | |
| 5.20 | 2.34+0.03 | 1.91-0.02 | -- | |
| 5.20-0.20 | 2.31-0.01 | 1.93+0.03 | -- | |
| 5.40-0.20 | 2.32-0.01 | 1.90+0.03 | 1 | |
| 5.60+0.10 | 2.33 | 1.87-0.01 | -- | |
| 5.50+0.10 | 2.33+0.01 | 1.88-0.02 | -- | |
| 5.40+0.20 | 2.32+0.01 | 1.90-0.03 | 1 | |
| 開盤 | 5.20 | 2.31 | 1.93 | -- |

