半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:46尾盤 · T-45 | 3.00-0.10 | 2.00-0.06 | 3.25+0.25 |
| 2026-03-23 12:01開盤 | 3.65 | 2.03 | 2.67 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:46T-45 | 3.00-0.10 | 2.00-0.06 | 3.25+0.25 |
| 2026-03-25 20:41T-45 | 3.10-0.35 | 2.06 | 3.00+0.27 |
| 2026-03-25 20:16T-45 | 3.45 | 2.06+0.01 | 2.73-0.02 |
| 2026-03-25 19:03 | 3.45-0.05 | 2.05+0.02 | 2.75 |
| 2026-03-25 15:59 | 3.50-0.15 | 2.03 | 2.75+0.08 |
| 2026-03-23 12:01開盤 | 3.65 | 2.03 | 2.67 |

