主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.06+0.01 | 9.00 | 14.00-2.00 |
| 開盤 | 1.06 | 8.00 | 15.00 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.06+0.01 | 9.00 | 14.00-2.00 |
| T-45 | 1.05-0.01 | 9.00+1.00 | 16.00+1.00 |
| T-45 | 1.06 | 8.00-0.25 | 15.00+1.00 |
| T-45 | 1.06+0.01 | 8.25-0.75 | 14.00-2.00 |
| T-45 | 1.05 | 9.00+0.25 | 16.00-1.00 |
| 1.05-0.01 | 8.75+0.75 | 17.00+2.00 | |
| 開盤 | 1.06 | 8.00 | 15.00 |

